Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/669
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Marcos Eugênio Vale | - |
dc.contributor.author | Faustino, Anderson Wesley | - |
dc.contributor.author | Rossi, Bruna Fernandes | - |
dc.contributor.author | Altoé, Danilo Rogério | - |
dc.contributor.author | Santos, Jésus Jonatan Souza | - |
dc.contributor.author | Paula, Pablo Rodrigo de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Silvana Alves | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T20:27:29Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T20:27:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | en_US |
dc.identifier.citation | FAUSTINO, Anderson Wesley et al. Gestão de riscos e o desempenho operacional: um modelo analítico para o segmento ferroviário de cargas. 2023. 131 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Campinas, 2023. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/669 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Campinas, 2023. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this work is to analyze risk management in the railway sector, as well as to highlight the importance of the balance between maintenance costs and operational risks in rail freight transport. The paper proposes an analytical model for risk management and operational performance in this sector, considering maintenance costs. The objective is to identify, evaluate and mitigate risks related to the safety of railway operations, protect assets and minimize damage caused by adverse events; the proposed analytical model involves risk analysis and simulation of different operating scenarios, allowing identifying the main operational risks, assessing their probability of occurrence and the associated operational and financial impacts. Effective risk management is essential to ensure the safety and efficiency of railway operations, in addition to minimizing accidents, equipment breakdowns and operational interruptions that could affect the economy and public safety. | en_US |
dc.subject | Ferrovia | en_US |
dc.subject | Gerenciamento de risco | en_US |
dc.subject | Manutenção | en_US |
dc.subject | Vagões | en_US |
dc.subject | Transporte de cargas | en_US |
dc.title | Gestão de riscos e o desempenho operacional: um modelo analítico para o segmento ferroviário de cargas | en_US |
dc.contributor.email | andersonwf@outlook.com | en_US |
dc.contributor.email | bfernandesrossi@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | danilo@nativioturismo.com.br | en_US |
dc.contributor.email | souzasantos@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | depaula.pablo@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | silvana.alves.oliveira@outlook.com | en_US |
dc.publisher.city | Campinas | en_US |
dc.subject.keyword | Railroad | en_US |
dc.subject.keyword | Risk management | en_US |
dc.subject.keyword | Maintenance | en_US |
dc.subject.keyword | Wagons | en_US |
dc.subject.keyword | Cargo transport | en_US |
dc.description.resumo | O presente trabalho visa analisar o gerenciamento de risco no setor ferroviário, bem como, destacar a importância do equilíbrio entre os custos de manutenção e os riscos operacionais no transporte ferroviário de cargas. O projeto propõe um modelo analítico para a gestão de riscos e o desempenho operacional nesse setor, considerando os custos de manutenção. O objetivo é identificar, avaliar e mitigar os riscos relacionados à segurança das operações ferroviárias, proteger os ativos e minimizar os danos causados por eventos adversos. O modelo analítico proposto envolve a análise de riscos e a simulação de diferentes cenários de operação, permitindo identificar os principais riscos operacionais, avaliar sua probabilidade de ocorrência e os impactos operacionais e financeiros associados. A gestão eficaz de riscos é fundamental para garantir a segurança e a eficiência das operações ferroviárias, além de minimizar acidentes, avarias em equipamentos e interrupções operacionais que possam afetar a economia e a segurança pública. | en_US |
dc.description.class | GN - T57 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gestão de riscos e o desempenho operacional - um modelo analítico para o segmento ferroviário de cargas.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.