Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/663
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Marcos Eugênio Vale | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Adriano da Silva de | - |
dc.contributor.author | Silva, Carlos Fernando Cavalcante da | - |
dc.contributor.author | Vivian Junior, Demilço Valdemar | - |
dc.contributor.author | Bezerra Junior, Francisco Saldanha | - |
dc.contributor.author | Anjos Filho, Jonathas Alves dos | - |
dc.contributor.author | Pinto Junior, Tadeu Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T18:08:42Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T18:08:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Adriano da Silva de et al. Gestão de talentos e o desafio da disponibilidade de motoristas qualificados para o transporte coletivo urbano e fretamento de passageiros em Manaus. 2022. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Manaus, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/663 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, | en_US |
dc.description.abstract | Investing in the qualification and training of fleet drivers is important for the evolution of the professional and generates benefits for the company, because with the training it is possible to avoid costs, loss of images for the business. As well, it is important for the company to be safe and careful with the driver. With this, a study was carried out on the process of attracting, training and retaining new drivers for the urban transport sector with a model of valuing these professionals, in order to meet the need for qualified labor, contributing with the improvement in the performance of passenger transport companies in Manaus. An analysis of the sector was carried out, presenting figures on the number of drivers and some challenges for their management; conducted a survey of successful information management practices for professional performance at two other companies, one such benchmarking of the air transport sector. The perception of stakeholders in relation to the initial concept of the project was evaluated, including at the end some suggestions given by them. The technical feasibility study showed that the project is feasible, as there is currently a need for new trained drivers for the companies. The project took into account the study of the financial viability of the business, presenting the technical, political-legal, strategic viability, as well as the result of this study shows that the project is promising, but it depends on initial investment and the adhesion of the entrepreneurs of the urban transport sector of the city of Manaus. | en_US |
dc.subject | Transporte | en_US |
dc.subject | Atração | en_US |
dc.subject | Formação | en_US |
dc.subject | Retenção | en_US |
dc.subject | Motorista | en_US |
dc.subject | Viabilidade | en_US |
dc.title | Gestão de talentos e o desafio da disponibilidade de motoristas qualificados para o transporte coletivo urbano e fretamento de passageiros em Manaus | en_US |
dc.contributor.email | agcoliveira3@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | controladoria@lidermanaus.com.br | en_US |
dc.contributor.email | junior@brechatur.com | en_US |
dc.contributor.email | fsaljr@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | jonathasanjos@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | tadeuramos353@live.com | en_US |
dc.publisher.city | Manaus | en_US |
dc.subject.keyword | Transport | en_US |
dc.subject.keyword | Attraction | en_US |
dc.subject.keyword | Training | en_US |
dc.subject.keyword | Retention | en_US |
dc.subject.keyword | Driver | en_US |
dc.subject.keyword | Viability | en_US |
dc.description.resumo | Investir na capacitação e treinamento de motoristas de frotas é importante para evolução do profissional e gera benefício para a empresa, pois com a capacitação é possível evitar custos, perdas de imagens para o negócio. Assim como, é importante para que a empresa tenha segurança e cuidado com o motorista. Com isso, realizou-se um estudo sobre o processo de atração, formação e retenção de novos motoristas para o setor de transporte urbano com um modelo de valorização desses profissionais, de forma a suprir a necessidade de mão-de-obra qualificada, contribuindo com a melhoria no desempenho das empresas de transportes de passageiros em Manaus. Foi realizada uma análise do setor apresentando números sobre o contingente de motoristas e alguns desafios para sua gestão; realizada uma pesquisa de práticas de sucesso de gerenciamento de informações para o desempenho profissional em outras duas empresas, um desses benchmarking do setor de transporte aéreo. Avaliou-se a percepção stakeholders em relação a ideia conceito inicial do projeto, incluindo ao final algumas sugestões dadas por eles. O estudo de viabilidade técnica mostrou que o projeto tem exequibilidade, visto que atualmente há a necessidade de novos motoristas capacitados para as empresas. O projeto levou em conta o estudo da viabilidade financeira do negócio, apresentando a parte técnica, político-legal, viabilidade estratégica, bem como o resultado deste estudo mostra que o projeto é promissor, porém ele depende de investimento inicial e da adesão dos empresários do setor de transporte urbano da cidade de Manaus. | en_US |
dc.description.class | GN - T53 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gestão de talentos e o desafio da disponibilidade de motoristas qualificados para o transporte coletivo urbano e fretamento de passageiros em Manaus.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.