Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/656
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Marcos Eugênio Vale | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Andréa Rocha | - |
dc.contributor.author | Monteiro, Claudio Roberto | - |
dc.contributor.author | Freitas, Danilo | - |
dc.contributor.author | Goya, Denilson Yutaka | - |
dc.contributor.author | Fonseca, Fabiana Gonçalves | - |
dc.contributor.author | Miguel Sobrinho, Felipe César | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T18:08:09Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T18:08:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Andréa Rocha et al. Metaverso - logística e inovação: guia para empresas de logística explorarem oportunidades. 2022. 111 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/656 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2022. | en_US |
dc.description.abstract | The Metaverse is increasingly in evidence, and not observing its evolution can, socially and economically speaking, bring us some harm. In accordance with a study developed by the American technology consulting company Gartner, more than 25% of the world's population will spend at least 1 hour a day in the Metaverse by 2026. We are in its beginning, and it will take a long time for the system to reach the critical mass. The Metaverse in its full reality should not happen before 10 years, largely because of existing limitations. From a technological point of view, one of the challenges is the creation of an infrastructure capable of processing and storing data. There are still many doubts and much to discuss, resolve and do, until we have the “Full Metaverse”. Things are happening fast, but still very slow. So far, we do not have enough professionals in the market to meet the demand for the construction and development of the Metaverse. This work was developed with the purpose of presenting an overview of companies in the transport logistics area, considering that the Metaverse theme is quite comprehensive. We can conclude that the great majority do not really know what it is and that no one, in fact, knows where we are going. The Metaverse is still in the speculation phase, and those who already have projects present them in a superficial way, without further details. | en_US |
dc.subject | Tecnologia | en_US |
dc.subject | Metaverso | en_US |
dc.subject | Logística | en_US |
dc.subject | Inovação | en_US |
dc.subject | Competitividade | en_US |
dc.subject | Realidade aumentada | en_US |
dc.subject | Inteligência artificial | en_US |
dc.subject | Ambiente virtual | en_US |
dc.title | Metaverso - logística e inovação: guia para empresas de logística explorarem oportunidades | en_US |
dc.contributor.email | andrea.rocha@rodojr.com.br | en_US |
dc.contributor.email | claudiomonter@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | danilo_freittas@terra.com.br | en_US |
dc.contributor.email | goyadenilson@gmail.com.br | en_US |
dc.contributor.email | fabigordines@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | sobrinhofcm@gmail.com | en_US |
dc.publisher.city | São Paulo | en_US |
dc.subject.keyword | Technology | en_US |
dc.subject.keyword | Metaverse | en_US |
dc.subject.keyword | Logistics | en_US |
dc.subject.keyword | Innovation | en_US |
dc.subject.keyword | Competitiveness | en_US |
dc.subject.keyword | Augmented reality | en_US |
dc.subject.keyword | Artificial intelligence | en_US |
dc.subject.keyword | Virtual environment | en_US |
dc.description.resumo | O Metaverso está cada vez mais em evidência, e não observar sua evolução pode, social e economicamente falando, nos trazer alguns malefícios. Segundo estudo da empresa americana de consultoria em tecnologia Gartner, mais de 25% da população mundial passará, até 2026, pelo menos 01 hora por dia no Metaverso. Estamos nos seus primórdios, e levará muito tempo até que o sistema atinja a massa crítica. O Metaverso em sua plena realidade não deve acontecer antes de 10 anos, em grande parte por causa das limitações existentes. Do ponto de vista tecnológico, um dos desafios é a criação de uma infraestrutura capaz de processar e armazenar dados. Ainda há muitas dúvidas e muito o que discutir, resolver e fazer, até termos o “Metaverso pronto”. As coisas estão acontecendo de forma acelerada, mas ainda muito lenta. Até este momento não temos profissionais suficientes no mercado para atender à demanda de construção e desenvolvimento do Metaverso. Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de apresentar um panorama das empresas do ramo de logística de transporte, tendo em vista que o tema Metaverso é bastante abrangente. Podemos concluir que a grande maioria não sabe realmente o que é e que ninguém, de fato, sabe para onde estamos indo. O Metaverso ainda está em fase de especulação, e quem já tem projetos os apresenta de forma superficial, sem muitos detalhes. | en_US |
dc.description.class | GN - T52 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Metaverso - logística e inovação - guia para empresas de logística explorarem oportunidades.pdf | 7.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.