Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/62
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cesar, Ramon Victor | - |
dc.contributor.author | Provesi, Diego Gomes | - |
dc.contributor.author | Tombini Neto, Ernesto | - |
dc.contributor.author | Baroni, Jean Franck | - |
dc.contributor.author | Lima, Thais Brelinger | - |
dc.contributor.author | Pereira, Willian Campos | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T11:00:44Z | - |
dc.date.available | 2018-11-13T11:00:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.identifier.citation | PROVESI, Diego Gomes et al. Melhoria do desempenho das operações logísticas em uma empresa do segmento químico e agrícola por meio da otimização dos ativos. 2018. 108 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Florianópolis, 2018. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srv-052-vm.cnt.org.br:8080/jspui/handle/123456789/62 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Florianópolis, 2018. | en_US |
dc.subject | Custos | en_US |
dc.subject | Logística | en_US |
dc.subject | Roteirização | en_US |
dc.title | Melhoria do desempenho das operações logísticas em uma empresa do segmento químico e agrícola por meio da otimização dos ativos | en_US |
dc.contributor.email | diego.provesi@diecartransportes.com.br | en_US |
dc.contributor.email | neto@transtombini.com.br | en_US |
dc.contributor.email | jean.baroni@buschle.com.br | en_US |
dc.contributor.email | thais@blocolit.com.br | en_US |
dc.contributor.email | willpereira@hotmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Florianópolis | en_US |
dc.description.resumo | Os avanços tecnológicos e o aumento do fluxo de informações levaram à um acirramento na disputa pelo posicionamento de mercado. A necessidade de se manter à frente dos concorrentes é fator predominante no grande desenvolvimento que atingiu o setor de logística, trazendo a necessidade de se reavaliar o desempenho das operações, bem como da organização como um todo. Assim, o presente estudo tem como objetivo otimizar os processos logísticos da empresa valendo-se das experiências obtidas através dos benchmarkings realizados somados ao referencial teórico, resultando na análise da viabilidade de aplicação às operações exercidas pela empresa Alpha S.A (nome fictício). Através deste estudo, foi possível também identificar falhas nos processos as quais poderão ser solucionadas com a remodelagem dos processos logísticos e comercial por meio do uso de um sistema de roteirização, o qual permitirá elevar a qualidade dos serviços prestados aos clientes, reduzir custos e aumentar o diferencial competitivo da empresa no mercado. | en_US |
dc.description.class | GN - T17 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Melhoria do desempenho das operações logísticas em uma empresa do segmento químico e agrícola por meio da otimização dos ativos.pdf | 5.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.