Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/626
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Marcos Eugênio Vale | - |
dc.contributor.author | Santos, Anderson Freitas dos | - |
dc.contributor.author | Pinto, Carlos Adriano Perez | - |
dc.contributor.author | Pimentel, Frederico Cortez Lacerda Barreto Costa | - |
dc.contributor.author | Mariot, Fernando | - |
dc.contributor.author | Sa, Filipe Spinelli Merlo de | - |
dc.contributor.author | Trindade Filho, Hamilton da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T15:18:17Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T15:18:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.identifier.citation | SANTOS, Anderson Freitas dos et al. Estratégia e inovação: um modelo que promova a geração de valor e a melhoria da experiência do cliente na utilização do transporte público em Salvador e Região Metropolitana. 2022. 105 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/626 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2022. | en_US |
dc.description.abstract | The idea of the project is to implement an "open” system based on a so-called open-loop solution, where customers and users of public transport could choose the best payment option to make their trip, such as: debit cards, credit cards, apps, QR codes, wallets, among other options, directly at the turnstile, avoiding queues, purchasing tickets at ATMs or cabin. According to UITP (2022), this new system has as its starting point making access to public transport as easy as possible, and based on this condition, will attract more customers (potential new users) and increasing satisfaction during their regular use. Finally, it could even integrate with different transports that are not conventional today, such as: airlines, app companies, shared bikes and other available options. | en_US |
dc.subject | Open-loop | en_US |
dc.subject | Atrair | en_US |
dc.subject | Satisfação | en_US |
dc.subject | Integrar | en_US |
dc.title | Estratégia e inovação: um modelo que promova a geração de valor e a melhoria da experiência do cliente na utilização do transporte público em Salvador e Região Metropolitana | en_US |
dc.contributor.email | andersonf.santos@latam.com | en_US |
dc.contributor.email | carlospp@metrosp.com.br | en_US |
dc.contributor.email | frederico.pimentel@grupoccr.com.br | en_US |
dc.contributor.email | informatica@grupoforquilhinha.com.br | en_US |
dc.contributor.email | fsmsa@voegol.com.br | en_US |
dc.contributor.email | hamilton.filho@grupoccr.com.br | en_US |
dc.publisher.city | São Paulo | en_US |
dc.subject.keyword | Attracting | en_US |
dc.subject.keyword | Satisfaction | en_US |
dc.subject.keyword | Integrate | en_US |
dc.description.resumo | A ideia do projeto é implementar um sistema “aberto” baseado em uma solução denominada de open-loop, onde os clientes e usuários do transporte público poderiam escolher a melhor forma ou opção de pagamento para realizar a sua viagem como: cartões de débito, crédito, aplicativos, QR Codes, carteiras, entre outras opções, diretamente na catraca, evitando filas, aquisição de passagens em ATMs ou cabines. De acordo com a UITP (2022), esse novo sistema tem como ponto de partida tornar o acesso ao transporte público o mais fácil possível, e a partir desta condição, atrairá mais clientes (potenciais novos usuários) e aumentar a satisfação durante o uso habitual. Por fim, poderia até integrar com diferentes transportes que hoje não são convencionais como: companhias aéreas, empresas de aplicativo, bicicletas compartilhadas e outras opções disponíveis. | en_US |
dc.description.class | GN - T55 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estratégia e inovação - um modelo que promova a geração de valor e a melhoria da experiência do cliente na utilização do transporte público.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.