
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/623
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Marcos Eugênio Vale | - |
dc.contributor.author | Santos, Adenildo Souza dos | - |
dc.contributor.author | Silva, Antonio de Sousa | - |
dc.contributor.author | Silva, Felipe de Almeida | - |
dc.contributor.author | Souza, Lucas Agner de | - |
dc.contributor.author | Bianchini, Matheus Teixeira Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T15:12:26Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T15:12:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.identifier.citation | SANTOS, Adenildo Souza dos et al. Logística compartilhada: construção de um modelo logístico compartilhado que promova a otimização de ativos de carga no segmento de transporte de carga seca brasileiro. 2022. 105 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/623 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2022. | en_US |
dc.subject | Tecnologia | en_US |
dc.subject | Logística | en_US |
dc.subject | Inovação | en_US |
dc.subject | Competitividade | en_US |
dc.subject | Economia compartilhada | en_US |
dc.title | Logística compartilhada: construção de um modelo logístico compartilhado que promova a otimização de ativos de carga no segmento de transporte de carga seca brasileiro | en_US |
dc.contributor.email | souza.adenildo@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | antonios.silva@protege.com.br | en_US |
dc.contributor.email | falmeida.adm@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | lucasagner@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | matheus.bianchini@novocardararaquara.com.br | en_US |
dc.publisher.city | São Paulo | en_US |
dc.description.resumo | Modelos de economias compartilhadas estão cada vez mais em evidência e vem possibilitando novas formas de negócios cada vez mais sustentáveis, não só ecologicamente mas principalmente economicamente. Segundo a empreendedora norte-americana Lisa Gansky, autora do livro "Mesh - Por que o Futuro dos Negócios é Compartilhar "No modelo tradicional, nós produzimos, vendemos e eventualmente nos desfazemos de algo. Nesse novo formato, aquela primeira e única transação dá lugar a muitas outras". Neste cenário, a construção de um modelo de logística compartilhada que promova a otimização de ativos de carga no segmento de transporte de carga seca brasileiro irá mudar apenas a forma com que as empresas do segmento trabalham, mas principalmente a forma como se relacionam, eliminando intermediários e gerando economia de tempo e dinheiro em todas as pontas. Nosso trabalho foi desenvolvido com o objetivo de apresentar um panorama das empresas do ramo de logística de transporte de carga seca, com vistas a melhorar a performance das empresas atravês da utilização de uma plataforma baseada na economia compartilhada. Podemos concluir que o modelo é viável e sustentavel economicamente. | en_US |
dc.description.class | GN - T55 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Logística compartilhada construção de um modelo logístico compartilhado que promova a otimização de ativos de carga.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.