Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/606
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Paulo César Pêgas | - |
dc.contributor.author | Silva, Alexandre Lara da | - |
dc.contributor.author | Villar, Daianne | - |
dc.contributor.author | Coelho, Filipe | - |
dc.contributor.author | Santos, Jadilson | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Marcus | - |
dc.contributor.author | Franco, Renata | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T20:29:51Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T20:29:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.identifier.citation | SILVA, Alexandre Lara da et al. Economia compartilhada e a geração de vantagem competitiva: um modelo para alavancagem dos serviços de distribuição de cargas fracionadas. 2022. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/606 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2022. | en_US |
dc.subject | Transporte de cargas | en_US |
dc.subject | Logística 4.0 | en_US |
dc.subject | Tecnologia | en_US |
dc.subject | Automação | en_US |
dc.subject | Economia compartilhada | en_US |
dc.subject | Redução de custos | en_US |
dc.subject | Ganho de produtividade | en_US |
dc.title | Economia compartilhada e a geração de vantagem competitiva: um modelo para alavancagem dos serviços de distribuição de cargas fracionadas | en_US |
dc.contributor.email | alexandrelara@patrus.com.br | en_US |
dc.contributor.email | daianne.ferreira@integrajca.com.br | en_US |
dc.contributor.email | filipe@trackerlogistica.com.br | en_US |
dc.contributor.email | jadilsoncamp@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | mvcm84@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | rfranco@metrorio.com.br | en_US |
dc.publisher.city | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | Este projeto aplicativo propõe-se a analisar o cenário do setor de transporte de cargas no Brasil e respectivas oportunidades para aumento da eficiência partindo do conceito da Logística 4.0 e seus benefícios. Apresentaremos a relevância da utilização adequada de máquinas e equipamentos, do sistema de verticalização de cargas paletizadas, de esteiras transportadoras e embalagens adequadas. Descreveremos os custos associados ao segmento de transporte e fretes e a logística tributária envolvida. Adicionalmente, os motivos pelos quais tecnologia e recursos humanos capacitados são essenciais para o sucesso do negócio. Para análise da viabilidade da proposta, foi utilizada a metodologia de pesquisa exploratória, utilizando dados simulados de três empresas do setor. Ao final, evidenciaremos que, a partir da automação do processo produtivo e a aplicação do conceito de economia compartilhada, é possível alcançar resultados expressivos de redução de custos fixos e variáveis, além de permitir mais velocidade e qualidade na prestação do serviço ao cliente final. | en_US |
dc.description.class | GN - T54 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Economia compartilhada e a geração de vantagem competitiva - um modelo para alavancagem dos serviços de distribuição de cargas fracionadas.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.