Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/603
Título: | Sustentabilidade e o transporte urbano de passageiros na cidade do Rio de Janeiro: um modelo que promova utilização de fontes energéticas alternativas com impacto no desempenho das empresas do segmento |
Autor(es): | Conceição, Guilherme Wilson da Lima, Rafael Tavares de Souza, Renato Ferreira de Stutz, Sione Benvenuti Nahoum, Thiago da Fonseca Abdalla, Verônica |
E-mail: | guilherme.wilson@fetranspor.com.br rafaeltavares@patrus.com.br renatofsouza82@gmail.com sione.stutz@gmail.com thiago.nahoum@autoviacao1001.com.br veronica.abdalla@fetranspor.com.br |
Orientador: | Leão, Marcos Eugênio Vale |
Número da turma: | GN - T54 |
Data do documento: | 2022 |
Citação: | CONCEIÇÃO, Guilherme Wilson da et al. Sustentabilidade e o transporte urbano de passageiros na cidade do Rio de Janeiro: um modelo que promova utilização de fontes energéticas alternativas com impacto no desempenho das empresas do segmento. 2022. 152 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2022. |
Resumo: | O transporte público urbano por ônibus no Brasil não tem tido avanços significativos no que tange à diversificação da sua matriz energética e sua dependência do óleo diesel de fonte fóssil. Esta dependência se dá diante de uma gama relativamente vasta de tecnologias e combustíveis alternativos com custos de operação e implantação mais elevados, sem que tenha sido possível realizar substituição significativa, isso visando a redução dos níveis de emissão de poluentes globais e locais do setor, em especial nos grandes centros. A grande crise enfrentada pelo setor de transporte coletivo de passageiros por ônibus no Brasil nos últimos 8 anos, com perdas anuais de passageiros transportados, vem dificultando ainda mais a entrada de novas tecnologias e combustíveis mais limpos. A busca por uma forma alternativa de minimização dos níveis de emissão das frotas de ônibus bem como a geração de novas fontes de receita para as empresas operadoras parece um desafio difícil demais de ser equacionado em projetos que dependam exclusivamente de ações da iniciativa privada. Diante desta dificuldade visualizou-se uma oportunidade que pode nascer com a ideia de um negócio absolutamente novo e disruptivo, na linha daquilo que tem sido chamado de novos negócios sociais, proposta deste trabalho. O objetivo principal então será de demonstrar que a criação de um novo negócio com características sociais possa produzir tanto novas receitas com a produção de um combustível renovável, ao mesmo tempo em que reduz os níveis de consumo de combustível fóssil do setor pode, como gerar renda extra para os usuários do transporte o que justificaria os investimentos necessários para a implantação escalonada deste projeto. Após analisar o setor e sua cadeia produtiva foi identificada uma oportunidade com características únicas de sustentabilidade a qual se mostrou extremamente viável do ponto de vista técnico e operacional, através da geração de biodiesel a partir da matéria prima do óleo de cozinha usado, sendo a remuneração dos doadores de óleo residual feita na forma de créditos de passagem. Após ter sido realizada entrevistas com diversos especialistas e entes relacionados foram mapeadas os aspectos estratégicos e legais que apontassem para a viabilidade política e institucional do projeto, em especial por sua capacidade de fortalecer a imagem, promover a redução real de emissões locais e globais, além da grande contribuição ambiental relacionada à redução da poluição dos corpos hídricos das cidades, pela coleta dos óleos de cozinha usado. Os resultados mostraram uma viabilidade financeira impressionante, alternativa que se mostrou possível de ser implementada em qualquer cidade brasileira, pelos próprios operadores do transporte. |
Abstract: | Urban public transportation by bus in Brazil has not had significant advances in terms of the diversification of its energy matrix and its dependence on diesel oil from fossil sources. This dependence occurs in a relatively wide range of technologies and alternative fuels with higher operating and implementation costs, without it has been possible to make a significant substitution, to reduce the levels of global and local emissions of pollutants in the sector, especially in large centers. The great crisis faced by the sector of public transport of passengers by bus in Brazil in the last 8 years, with annual losses of transported passengers, has made it even more difficult to introduce new technologies and cleaner fuels. The search for an alternative way to minimize the emission levels of the bus fleets and the generation of new sources of revenue for the operating companies seems too difficult to solve in projects that depend exclusively on private initiative actions. Given this difficulty, an opportunity was envisioned that can be born with the idea of a new and disruptive business, according to what has been called new social businesses, the proposal of this paper. The main objective then will be to demonstrate that the creation of a new business with social characteristics can produce both new revenues with the production of renewable fuel while reducing the levels of fossil fuel consumption in the sector, and generating extra income for transportation users, which would justify the investments required for the phased implementation of this project. After analyzing the sector and its supply chain, an opportunity with unique sustainability characteristics was identified, which proved to be extremely feasible from the technical and operational perspective, through the generation of biodiesel from used cooking oil feedstock, with the remuneration of the waste oil donors being done in the form of transit credits. After having conducted interviews with several specialists and related entities, the strategic and legal aspects that indicate the political and institutional viability of the project were mapped, especially for its ability to strengthen the image, promote the real reduction of local and global emissions, in addition to the great environmental contribution related to the reduction of pollution of the cities' water bodies, through the collection of used cooking oil. The results showed impressive financial feasibility, an alternative that proved to be possible to be implemented in any Brazilian city, by the transport operators themselves. |
Palavras-chave: | Sustentabilidade Negócios sociais Biocombustível Biodiesel Óleos residuais Transporte urbano |
Keywords: | Sustainability Social business Biofuel Biodiesel Waste oils Urban transportation |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2022. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sustentabilidade e o transporte urbano de passageiros na cidade do Rio de Janeiro.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.