Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/593
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Boaventura Jr., Márcio | - |
dc.contributor.author | Martineli, Bruno Branco | - |
dc.contributor.author | Freitas, Fernando Emanuel Dias de | - |
dc.contributor.author | Santos, Jose Carlos dos | - |
dc.contributor.author | Daruiche, José Fernando Jordão | - |
dc.contributor.author | Xavier, Leonardo Pedrosa | - |
dc.contributor.author | Regis, Rodrigo Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T14:47:44Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T14:47:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.identifier.citation | MARTINELI, Bruno Branco da et al. EVP: metodologia aplicada como ferramenta para a captação, retenção e desenvolvimento de motoristas na empresa Transpedrosa. 2022. 112 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/593 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2022. | en_US |
dc.description.abstract | The road cargo transportation sector, like other sectors, faces the problem of high turnover of its employees. The high turnover rate can lead to high costs for the organization, either with waste of financial resources or time and rework, or with a decrease in motivation, engagement and low performance of employees who are directly or indirectly affected by employee turnover in organizations. In this sense, this research seeks to understand how to attract, capture, retain and develop people in order to promote improved performance in a transportation. The methodological path counted, initially, on a bibliographic research whose themes involved people management, recruitment and selection, retention and relationship with employees, turnover and employee value proposition (EVP). In addition, three other companies in the sector were consulted with the purpose of getting to know the good practices provided by them in the sense of valuing, retaining, motivating, and developing their professionals. Following the study, a case study was used, carrying out an EVP survey for analysis. The results showed that, from the drivers' point of view, the company's identity is closely linked to the performance of the professional practice of each one, as well as that they feel part of the positive results achieved, however, there are some points of attention that the company must consider to improve the relationship with employees, such as internal communication. | en_US |
dc.subject | Gestão de pessoas | en_US |
dc.subject | Employee value proposition (EVP) | en_US |
dc.subject | Captação | en_US |
dc.subject | Retenção de colaboradores | en_US |
dc.title | EVP: metodologia aplicada como ferramenta para a captação, retenção e desenvolvimento de motoristas na empresa Transpedrosa | en_US |
dc.contributor.email | bruno@transpmartinelli.com.br | en_US |
dc.contributor.email | fernando@live.ie | en_US |
dc.contributor.email | jose.santos@g10transportes.com.br | en_US |
dc.contributor.email | jose.daruiche@solistica.com | en_US |
dc.contributor.email | leopx12@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | rodrigo.regis@tora.com.br | en_US |
dc.publisher.city | São Paulo | en_US |
dc.subject.keyword | People management | en_US |
dc.subject.keyword | Employee attraction | en_US |
dc.subject.keyword | Employee retention | en_US |
dc.description.resumo | O setor de transporte rodoviário de cargas, como outros setores, enfrenta problema de alta rotatividade de seus colaboradores. O alto índice de turnover pode acarretar custos elevados para a organização, seja com desperdício de recursos financeiros ou de tempo e retrabalho, seja com queda na motivação, engajamento e baixa performance de colaboradores que são, direta ou indiretamente, afetados pela rotatividade de funcionários nas organizações. Nesse sentido, a presente pesquisa busca compreender como atrair, captar, reter e desenvolver pessoas de forma a promover a melhora no desempenho em uma empresa de transportes. O percurso metodológico contou, inicialmente, com uma pesquisa bibliográfica cujos temas envolveram gestão de pessoas, recrutamento e seleção, retenção e relacionamento com colaboradores, turnover e employee value propositon (EVP). Somado a isso, foi realizado consulta em três outras empresas do setor com a finalidade de conhecer as boas práticas proporcionadas por elas no sentido de valorizar, reter, motivar e desenvolver seus profissionais. Na sequência do estudo, utilizou-se de estudo de caso, realizando uma pesquisa de EVP para análise. Os resultados mostraram que, do ponto de vista dos motoristas, a identidade da empresa está intimamente ligada ao desempenho da prática profissional de cada um, bem como que se sentem parte dos resultados positivos alcançados, todavia, há alguns pontos de atenção que a empresa deve considerar para melhorar o relacionamento com os colaboradores, como a comunicação interna. | en_US |
dc.description.class | GN - T51 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EVP - metodologia aplicada como ferramenta para a captação, retenção e desenvolvimento de motoristas na empresa Transpedrosa.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.