Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/590
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Marcos Eugênio Vale | - |
dc.contributor.author | Ventura, Felipe Andrade | - |
dc.contributor.author | Junior, Lauriberto Langnor | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Leandro Zillig | - |
dc.contributor.author | Silva, Marco Antonio Rocha da | - |
dc.contributor.author | Dias, Simone Alves | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T14:47:30Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T14:47:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.identifier.citation | VENTURA, Felipe Andrade da et al. Sustentabilidade e as fontes de energia alternativa: um modelo que promova a geração de valor para o transporte de passageiros por fretamento. 2022. 115 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/590 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2022. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of the present work is to analyze the charter sector, as well as the new energy matrices in development that can help in the continuity of the sector, guaranteeing sustainability, preservation of the environment, ensuring benefits for carriers, users and contractors. | en_US |
dc.subject | Sustentabilidade | en_US |
dc.subject | Mobilidade | en_US |
dc.subject | Eletrificação | en_US |
dc.subject | ESG | en_US |
dc.subject | Qualidade | en_US |
dc.subject | Viabilidade econômica e financeira | en_US |
dc.subject | Tecnologia | en_US |
dc.subject | Transporte de fretamento | en_US |
dc.title | Sustentabilidade e as fontes de energia alternativa: um modelo que promova a geração de valor para o transporte de passageiros por fretamento | en_US |
dc.contributor.email | felipe_avbh@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | lauriberto@vparaty.com.br | en_US |
dc.contributor.email | leandro.zillig@azulmob.com.br | en_US |
dc.contributor.email | marco@astur.com.br | en_US |
dc.contributor.email | simone@vparaty.com.br | en_US |
dc.publisher.city | São Paulo | en_US |
dc.subject.keyword | Sustainability | en_US |
dc.subject.keyword | Mobility | en_US |
dc.subject.keyword | Electrification | en_US |
dc.subject.keyword | Quality | en_US |
dc.subject.keyword | Economic and financial viability | en_US |
dc.subject.keyword | Technology | en_US |
dc.subject.keyword | Charter transport | en_US |
dc.description.resumo | O objetivo do presente trabalho é analisar o setor de fretamento, bem como, as novas matrizes energéticas em desenvolvimento que podem ajudar na perenidade do setor, garantindo a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente, garantindo benefícios para as transportadoras, usuários e contratantes. | en_US |
dc.description.class | GN - T51 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sustentabilidade e as fontes de energia alternativa.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.