Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/585
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Marcos Eugênio Vale | - |
dc.contributor.author | Maia, Eduarlley Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Morais, Flávio Rodrigues de | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Gilson Teixeira | - |
dc.contributor.author | Santos, João Pedro Viana | - |
dc.contributor.author | Bittencourt, Júnia de Morais | - |
dc.contributor.author | Souza, Leonardo Henrique de | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T16:22:51Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T16:22:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.identifier.citation | MAIA, Eduarlley Rodrigues et al. IInovação no transporte urbano de passageiros em Belo Horizonte: um modelo de personalização para o serviço de massa. 2022. 84 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/585 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2022. | en_US |
dc.description.abstract | In Brazil, public transportation is mainly carried out by road and more specifically by bus. The city of Belo Horizonte, field of research for this study, is no exception and, as in the rest of the country, its urban public transport is going through an unprecedented crisis. The current model for providing this type of service in the city shows clear signs of obsolescence and the need to present alternatives to the urban mobility problem is becoming increasingly urgent. Intrinsic characteristics of this public service such as essentiality, continuity, universality and affordability, which seek to guarantee the social function of transport, make this demand even more challenging and relevant. From an analysis of the current situation of the public transport system in the capital of Minas Gerais, interviews with entrepreneurs in the sector and with service users, we sought to understand the reasons for the demand retraction in the last decade and what can be done to reverse this situation. After obtaining a diagnosis, this study aims to propose the development of an on-demand public transport model which could raise the level of service personalization, promote value generation for customers and be viable for both companies and granting authorities. | en_US |
dc.subject | Transporte coletivo urbano | en_US |
dc.subject | Transporte coletivo sob demanda | en_US |
dc.subject | Personalização | en_US |
dc.subject | Geração de valor | en_US |
dc.subject | Mobilidade urbana | en_US |
dc.title | Inovação no transporte urbano de passageiros em Belo Horizonte: um modelo de personalização para o serviço de massa | en_US |
dc.contributor.email | eduarlley@yahoo.com.br | en_US |
dc.contributor.email | operacao@veracruztransporte.com.br | en_US |
dc.contributor.email | fernandes.20112011@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | joaop_vs@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | junia.bittencourt@sariutur.com.br | en_US |
dc.contributor.email | leonardohenrique@gmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Belo Horizonte | en_US |
dc.subject.keyword | Urban collective transport | en_US |
dc.subject.keyword | On-demand collective transport | en_US |
dc.subject.keyword | Personalization | en_US |
dc.subject.keyword | Value creation | en_US |
dc.subject.keyword | Urban mobility | en_US |
dc.description.resumo | No Brasil o transporte público é realizado majoritariamente por meio do modal rodoviário e mais especificamente por ônibus. A cidade de Belo Horizonte, campo de pesquisa para esse estudo, não foge à regra e assim como no restante do país o transporte coletivo urbano passa por uma crise sem precedentes. O modelo de prestação desse tipo de serviço vigente na cidade demonstra claros sinais de obsolescência e a necessidade de se apresentarem alternativas para o problema da mobilidade urbana se faz cada vez mais urgente. Características intrínsecas ao serviço público como a essencialidade, a continuidade, a universalidade e a modicidade tarifária, que buscam garantir a função social do transporte, tornam essa demanda ainda mais desafiadora e relevante. A partir de uma análise da atual situação do sistema de transporte público da capital mineira, de entrevistas com empresários do setor e com usuários do serviço, buscou-se compreender os motivos que ocasionaram a retração da demanda na última década e o que pode ser feito para se reverter esse quadro. Após o diagnóstico obtido, esse estudo tem o objetivo de propor a criação de um modelo de transporte coletivo sob demanda, que eleve o nível de personalização do serviço, promova geração de valor para os clientes e seja viável para as empresas e para o poder concedente. | en_US |
dc.description.class | GN - T50 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inovação no transporte urbano de passageiros em Belo Horizonte - um modelo de personalização para o serviço de massa.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.