Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/573
Título: | Estudo de caso: estudo sobre a utilização de veículos elétricos nas operações de last mile para entregas, coletas e substituição de máquinas de cartão de crédito e débito, junto aos comerciantes nas cidades de Brasília e Recife |
Autor(es): | Oliveira, Dirceu de Bucker, Jonatson Carneiro, Leandro Amim Prata Cremonez, Raphael Lopes Chaves, Thiago Oliveira |
E-mail: | engdirceu.olv@gmail.com jonatson.bucker@fedex.com leandroamim83@gmail.com raphaelcremonez@hotmail.com t.oliveira@fedex.com |
Orientador: | Nascimento, Carlos Alves Lima |
Número da turma: | GN - T48 |
Data do documento: | 2022 |
Citação: | OLIVEIRA, Dirceu de et al. Estudo de caso: estudo sobre a utilização de veículos elétricos nas operações de last mile para entregas, coletas e substituição de máquinas de cartão de crédito e débito, junto aos comerciantes nas cidades de Brasília e Recife. 2022. 73 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Florianópolis, 2022. |
Resumo: | Esta proposta se apresenta como um estudo de caso sobre a utilização de uma frota de veículos elétricos (motocicletas), para a coleta e entrega de pequenos volumes, mais adequados às condições das grandes e médias cidades por meio do modal rodoviário. Esse serviço, chamado de “last mile” (última milha), é crítico para muitas indústrias, empresas de cargas e outros ramos de negócio e, intensificou-se nos últimos anos no cenário brasileiro, principalmente após a pandemia do covid-19, ocorrida a partir de 2020 no país. O uso exponencial das compras online durante esse período favoreceu esse serviço. E essa evolução necessita de adequações e rupturas quanto ao modelo praticado anteriormente, como a melhoria no atendimento (agilidade) e a mudança em relação a matriz energética de transportes. Assim, o presente trabalho apresenta análises e resultados desta modalidade de coleta e entrega, abordando, por meio de dados acadêmicos e práticos, utilizando-se de métodos de pesquisa e fontes representativas sobre o tema, reunindo: sustentabilidade, dados de fornecedores, comparativos de eficiência, custos envolvidos, viabilidade econômica, processos de benchmarking, impactos para a comunidade e meio ambiente. Nosso objetivo foi avaliar o processo de renovação de frota de motos, com motores movidos a combustão por motores elétricos. O trabalho também demonstra a viabilidade de utilização de motos com motores elétricos e o benefício de ter uma frota de motos com menor nível de ruído, contribuindo para o meio ambiente e para as metas globais da empresa estudada, que objetiva ser carbono zero até 2040, difundida nas suas políticas de ESG. O método utilizado é o estudo de caso único, realizado em uma empresa multinacional prestadora de serviços de transporte e logística. A empresa possui hoje coletas e entregas desta modalidade “last mile”, e estudamos os impactos da frota atual de motos com motor a combustão por motos elétricas. A abordagem da pesquisa é de natureza qualitativa do tipo exploratória, tendo como instrumento de pesquisa questionários, entrevistas em profundidade com os executivos da empresa de forma a atender os objetivos estabelecidos no presente trabalho. |
Abstract: | This proposal is presented as a case study on the use of a fleet of electric vehicles (motorcycles), for the collection and delivery of small volumes, better suited to the conditions of large and medium-sized cities through road transport. This service, called the "last mile", is critical for many industries, cargo companies and other lines of business, and has intensified in recent years in the Brazilian scenario, especially after the covid-19 pandemic, which occurred from 2020 in the country. The exponential use of online shopping during this period favored this service. And this evolution needs adjustments and ruptures in relation to the model practiced previously, such as the improvement in service (agility) and the change in relation to the energy matrix of transport. Thus, the present work presents analyzes and results of this type of collection and delivery, approaching, through academic and practical data, using research methods and representative sources on the subject, gathering: sustainability, supplier data, comparisons of efficiency, costs involved, economic viability, benchmarking processes, impacts to the community and the environment. Our objective was to evaluate the process of renewing the motorcycle fleet, with engines powered by combustion by electric motors. The work also demonstrates the feasibility of using motorcycles with electric motors and the benefit of having a fleet of motorcycles with a lower level of noise, contributing to the environment and to the global goals of the studied company, which aims to be carbon zero by 2040, pervasive in its ESG policies. The method used is the single case study, carried out in a multinational company that provides transport and logistics services. The company currently has collections and deliveries of this “last mile” modality, and we study the impacts of the current fleet of motorcycles with combustion engine by electric motorcycles. The research approach is of an exploratory qualitative nature, having as research instrument questionnaires, in-depth interviews with the company's executives in order to meet the objectives established in the present work. |
Palavras-chave: | Matriz energética Sustentabilidade Meio ambiente Veículos elétricos Last mile |
Keywords: | Energy matrix Sustainability Environment Electric vehicles |
Cidade: | Florianópolis |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Florianópolis, 2022. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo de caso - estudo sobre a utilização de veículos elétricos nas operações de last mile.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.