Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/568
Título: | Otimização da logística de transporte rodoviário de contêineres na ID Cargo Brasil ltda |
Autor(es): | Nascimento, Ângela Maria Battaglin, Cledinei Rodrigo Bohrer, Elenora da Cruz Aslan, Helena Coura, Lilia Rodrigues Barbosa, Luiz Henrique Cé, Sanderlei |
E-mail: | angela@scapini.com.br rodrigo-0018@hotmail.com comercial01@idcargo.com.br helena.aslan@latam.com lrcoura@voegol.com.br lhbarbosa@metrorio.com.br sander.86@hotmail.com |
Orientador: | Ferreira, Paulo César Pêgas |
Número da turma: | GN - T49 |
Data do documento: | 2022 |
Citação: | NASCIMENTO, Ângela Maria et al. Otimização da logística de transporte rodoviário de contêineres na ID Cargo Brasil ltda. 2022. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2022. |
Resumo: | Este projeto busca viabilizar a criação de uma plataforma digital para otimização do transporte de contêiner no trecho de retorno ao Porto de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul. Utilizamos a expertise da ID Cargo Brasil Ltda nessa modalidade cuja problemática encontrada é no retorno do contêiner vazio (tanto exportação, como importação), pois ele retorna vazio em um trecho devido à falta de visibilidade dos clientes e demais transportadores na disponibilidade deste contêiner. Diante do cenário avaliado e do mercado cada vez mais competitivo, as empresas estão buscando alternativas, inovações, estudos e parcerias para reduzir o impacto dos custos do transporte rodoviário e ter esse ambiente tecnológico é extremamente necessário para atendimento das demandas existentes. Vale ressaltar que, no Brasil, o modal rodoviário se destaca por ser utilizado em mais de 60% no transporte de cargas. Em razão da crise gerada pela falta de disponibilidade de contêiner que os transportadores e clientes vem enfrentando para transporte de mercadorias, as empresas estão sendo obrigadas a reduzir custos, aumentar valores dos fretes, e buscar cada vez mais receitas auxiliares para compensar essas reduções o que não é tão simples. À vista disso, este trabalho apresenta o transporte rodoviário de contêineres dentro da ID Cargo Brasil Ltda. e tem, como objetivo, a sua respectiva otimização, como forma de levar a uma redução de custos para as empresas transportadoras através da otimização da utilização dos seus ativos (caminhões). Baseado nesses dados, buscamos uma alternativa para a resolução da problemática com o estudo de uma plataforma digital de otimização do transporte de contêiner, que visa ser intuitiva e tem por objetivo oferecer as rotas ociosas, de formar a melhorar a eficiência operacional no transporte rodoviário e aumentar a receita. A plataforma utilizada de maneira correta fará os transportadores terem melhores resultados financeiros, além da redução de veículos em fluxo nas rodovias, redução de tempo de espera para locação dos contêineres e da diminuição da poluição no meio ambiente. |
Abstract: | This project seeks to enable the creation of a digital platform to optimize container transportation on the way back to the Port of Rio Grande, in Rio Grande do Sul State. We used the expertise of ID Cargo Brasil Ltda, whose problem lies in the return of its empty containers (both export and import) due to the lack of visibility from customers and carriers about container availability. Facing the evaluated scenario and the increasingly competitive market, companies are looking for alternatives, innovations, studies and partnerships to reduce the impact of road transportation costs and having this technological environment is extremely necessary to meet existing demands. It is worth mentioning that more than 60% of cargo transportation in Brazil is made through roads. Carriers and customers have been facing a crisis in their logistics, due to the lack of container availability, so companies are being forced to reduce costs, increase freight values, and increasingly seek ancillary revenues to compensate for these reductions. In this matter, this work presents the road transport of containers within ID Cargo Brasil Ltda. and its objective is to optimize the use of their truck assets, as a way of reducing costs for transport companies. After analyzing the presented data, we seek an alternative to solve this problem with the development of a digital platform for the optimization of container transport, which aims to be intuitive and, by offering idle routes, improving operational efficiency in road transport and increasing revenue. The correct use of this platform will make logistics operators have better financial results, in addition to reduce vehicles flow on highways, reducing waiting time for container rental and reducing environmental pollution. |
Palavras-chave: | Transporte rodoviário Contêineres Otimização Logística |
Keywords: | Highway transportation Containers Optmization Logistics |
Cidade: | Porto Alegre |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2022. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Otimização da logística de transporte rodoviário de contêineres na ID Cargo Brasil ltda.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.