Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/566
Título: | O uso da telemetria em uma empresa de transporte urbano de passageiros como ferramenta de gestão e melhoria da performance dos ativos e motoristas |
Autor(es): | Schmoeller, Adilson Junckes, Diego Caeppel, Eliandro Figueredo, João Luiz Inocêncio, Jucelia da Silva Brambila, Tiego |
E-mail: | adilson@transtusa.com.br diego@diamondlog.com.br eliandro@kamercargo.com.br joaoluiz@transtusa.com.br jucelia.transroriva@gmail.com tiego@gbrambila.com.br |
Orientador: | Nascimento, Carlos Alves de Lima |
Número da turma: | GN - T48 |
Data do documento: | 2022 |
Citação: | SCHMOELLER, Adilson et al. O uso da telemetria em uma empresa de transporte urbano de passageiros como ferramenta de gestão e melhoria da performance dos ativos e motoristas. 2022. 94 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Florianópolis, 2022. |
Resumo: | Este projeto tem como base o estudo da telemetria aplicada em uma empresa de transporte urbano de passageiros, onde o foco consiste na implantação e processamento dos dados gerados por esse sistema, convertendo-as em informações úteis aos motoristas e gestores responsáveis pelos ativos da empresa, que com estas informações poderão obter um melhor desempenho e eficiência dos equipamentos. Operações de transporte de passageiros em grandes cidades são muito sensíveis a forma como o ônibus é conduzido pelo motorista, impactando diretamente na percepção da qualidade do serviço sentida pelos usuários, bem como nos custos operacionais onde podemos citar alguns exemplos como o consumo de combustível, desgaste prematuro do equipamento ou índice de acidentes. A telemetria surge como ferramenta tecnológica instalada no ônibus, capaz de transmitir em tempo real diversas informações sobre o desempenho do veículo e comportamento do condutor, como velocidade, freadas bruscas, inclinações em curvas, aceleração e temperatura do motor, itens que impactarão diretamente no custo por quilômetro percorrido. Neste projeto, apresentamos um modelo de aplicativo para celular, que centraliza os dados gerados pela telemetria e os deixa disponíveis aos gestores e também motoristas da frota da empresa Transtusa, onde será possível acompanhar a atuação individual de condutores ou de determinados veículos, de forma simples e intuitiva. A partir destes dados, obtém-se informações que podem ser compartilhadas entre os diversos setores da empresa e também servir de base para o acompanhamento dos motoristas e identificação de oportunidades de melhoria. O projeto de pesquisa teve uma abordagem qualitativa, do tipo exploratória, suportada pelo método do estudo de caso único. Como instrumento de pesquisa foram realizadas entrevistas em profundidade junto aos principais executivos da empresa objeto do estudo e demais profissionais, quando realizamos o processo de benchmarking. |
Abstract: | This project is based on the study of telemetry applied in an urban passenger transport company, where the focus is on the implementation and processing of the data generated by this system, converting them into useful information for drivers and managers responsible for the company's assets, that with this information they will be able to obtain a better performance and efficiency of the equipment. Passenger transport operations in large cities are very sensitive to the way the bus is driven by the driver, directly impacting the perception of service quality felt by users, as well as operating costs, where we can cite some examples such as fuel consumption, premature equipment wear or accident rate. Telemetry emerges as a technological tool installed on the bus, capable of transmitting in real time various information about the vehicle's performance and driver behavior, such as speed, sudden braking, slopes in curves, acceleration and engine temperature, items that will directly impact the cost. per kilometer travelled. In this project, we present a mobile application model, which centralizes the data generated by telemetry and makes it available to managers and also drivers of the fleet of the company Transtusa, where it will be possible to follow the individual performance of drivers or certain vehicles, in a simple way and intuitive. From this data, information is obtained that can be shared between the various sectors of the company and also serve as a basis for monitoring drivers and identifying opportunities for improvement. The research project had a qualitative, exploratory approach, supported by the single case study method. As a research instrument, in-depth interviews were carried out with the main executives of the company object of the study and other professionals when we carried out the benchmarking process. |
Palavras-chave: | Telemetria Transporte Gestão Ativos Ônibus Motorista |
Keywords: | Telemetry Transport Management Assets Bus Driver |
Cidade: | Florianópolis |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Florianópolis, 2022. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O uso da telemetria em uma empresa de transporte urbano de passageiros como ferramenta de gestão e melhoria da performance dos ativos e motoristas.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.