Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/555
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pollice, Fábio | - |
dc.contributor.author | Santos, César Rossi dos | - |
dc.contributor.author | Moraes, Fernando Xavier de | - |
dc.contributor.author | Hercoli, Raissa Boiko | - |
dc.contributor.author | Silva Neto, Ulisses | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Vanessa de | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T20:30:33Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T20:30:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.identifier.citation | SANTOS, César Rossi dos et al. Otimização do espaço-tempo: um estudo sobre a informação dinâmica do tráfego de pessoas no transporte coletivo. 2022. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Curitiba, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/555 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Curitiba, 2022. | en_US |
dc.description.abstract | This project aims to improve the flow of passengers in public transport, based on real-time information, user capacity and the sizing of the operating fleet. It originated due to precarious public transport in Brazilian cities, observed not only by lack of comfort, but also by delays, traffic jams, lack of information about the means of transport and models with little intelligence, which generate unsatisfied users, who end up using private cars instead of public transport. Concern about the expected time for the arrival of public transport and its capacity is one of the main needs of users today, because, with more accurate information about their trip, they can make the best decision to optimize their respective journey. For this study, surveys were made with managers of infrastructure companies for transporters, research in literature, websites, as well as a field analysis. As the focus of the project is the implementation of an application, it was also important to talk about the technological evolution, mentioning the success stories and the applications currently used to transport people. After conceptualization, the technical, operational and strategic feasibility of the proposed solution was concluded as satisfactory. | en_US |
dc.subject | Transporte público urbano | en_US |
dc.subject | Usuário | en_US |
dc.subject | Transporte coletivo | en_US |
dc.subject | Tempo previsto | en_US |
dc.subject | Lotação | en_US |
dc.title | Otimização do espaço-tempo: um estudo sobre a informação dinâmica do tráfego de pessoas no transporte coletivo | en_US |
dc.contributor.email | crossi@metrosp.com.br | en_US |
dc.contributor.email | fernandoxavierdemoraes@yahoo.com.br | en_US |
dc.contributor.email | rboiko@viacaogarcia.com | en_US |
dc.contributor.email | uneto@lachmann.com.br | en_US |
dc.contributor.email | vanoliveiram@hotmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Curitiba | en_US |
dc.subject.keyword | Urban public transport | en_US |
dc.subject.keyword | User | en_US |
dc.subject.keyword | Public transport | en_US |
dc.subject.keyword | Estimated time | en_US |
dc.subject.keyword | Capacity | en_US |
dc.description.resumo | Este projeto visa uma busca pela melhoria do fluxo de passageiros no transporte público, com base nas informações em tempo real, da lotação de usuários e do dimensionamento da frota operante. Ele se originou em virtude da precariedade existente no transporte público das cidades brasileiras, observada não somente pela falta de conforto, mas, também, pelos atrasos, engarrafamentos, falta de informação sobre o meio de transporte utilizado e modelos com pouca inteligência, que geram insatisfação aos usuários, que acabam por utilizar carros particulares em vez do transporte público. A preocupação com o tempo previsto para a chegada do transporte coletivo e sua lotação é uma das principais necessidades dos usuários atualmente, pois, com informações mais precisas sobre sua viagem, eles podem tomar a melhor decisão para otimizar seus respectivos tempos. Para o estudo, foram utilizadas pesquisas junto a gestores de empresas de infraestrutura para transportadores, pesquisas em literaturas, sites, bem como uma análise de campo. Como o foco do projeto é a implantação do aplicativo, foi importante falar, também, sobre a evolução tecnológica, citar os casos de sucessos e os aplicativos utilizados atualmente para o transporte de pessoas. Após a conceitualização, concluiu-se pela viabilidade técnica, operacional e estratégica da solução proposta. | en_US |
dc.description.class | GN - T46 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Otimização do espaço-tempo - um estudo sobre a informação dinâmica do tráfego de pessoas no transporte coletivo.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.