Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/535
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Paulo César Pêgas | - |
dc.contributor.author | Lopes, Douglas | - |
dc.contributor.author | Diniz, Henrique | - |
dc.contributor.author | Balbino, Leonardo | - |
dc.contributor.author | Pretti, Liemar | - |
dc.contributor.author | Freitas, Liomar | - |
dc.contributor.author | Vieira, Tiago | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Wellington | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T16:25:38Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14T16:25:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | en_US |
dc.identifier.citation | LOPES, Douglas et al. Proposta de indicador padronizado de pontualidade para o transporte de passageiros no modal rodoviário. 2021. 89 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Vitória, 2021. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/535 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Vitória, 2021. | en_US |
dc.description.abstract | The main purpose of the study is to fill the lack of studies and widely disseminated criteria for the punctuality of the passenger road transport in Brazil and thus establish an indicator that can be approved and used by the regulatory agency as an additional factor to guarantee the quality of services provided to society by companies that operate between pairs of cities on a regular basis according to public concession. The air transport was understood as a reference in punctuality and from it, statistical data of trips from the Rio de Janeiro to São Paulo obtained from a large airline in 2019 were studied to then compare the warnings and variability index of the samples in relation to the programmed time for rail, subway and, finally, 4 road companies in the sections of the same pair of cities. The perception of road customers was also researched to understand if the delay is felt by the departure or arrival and what is the expected tolerance for delay by the surveyed population. It is expected with the study, to allow customers greater reliability of the schedules executed for the stretch at the time of choosing their bus company. | en_US |
dc.subject | Tempo de viagem | en_US |
dc.subject | Pontualidade | en_US |
dc.subject | Empresas aéreas | en_US |
dc.subject | Atraso de partida | en_US |
dc.subject | Atraso de chegada | en_US |
dc.subject | Modal rodoviário | en_US |
dc.title | Proposta de indicador padronizado de pontualidade para o transporte de passageiros no modal rodoviário | en_US |
dc.contributor.email | douglas.rodrigues.lopes@vale.com | en_US |
dc.contributor.email | henrique.diniz@engenharia.ufjf.br | en_US |
dc.contributor.email | leonardo.balbino@grupoccr.com.br | en_US |
dc.contributor.email | ljpretti@viacaopretti.com.br | en_US |
dc.contributor.email | liomar.freitas@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | tiagov.silva@latam.com | en_US |
dc.contributor.email | wellingtont@aguiabranca.com.br | en_US |
dc.publisher.city | Vitória | en_US |
dc.subject.keyword | Time trip | en_US |
dc.subject.keyword | Punctuality | en_US |
dc.subject.keyword | Airlines | en_US |
dc.subject.keyword | Departure delay | en_US |
dc.subject.keyword | Arrival delay | en_US |
dc.subject.keyword | Road transport | en_US |
dc.description.resumo | O objetivo do trabalho foi preencher a lacuna de estudos e critérios amplamente divulgados para a pontualidade do modal rodoviário de passageiros no Brasil e, assim, estabelecer um indicador que possa ser homologado e utilizado pela agência reguladora como fator adicional de garantia à qualidade dos serviços prestados à sociedade pelas empresas que operam trechos entre pares de cidades de forma regular conforme concessão pública. O modal aéreo foi entendido como referência em pontualidade e, a partir dele, foram estudados dados estatísticos de viagens do trecho Rio de Janeiro a São Paulo de uma grande companhia aérea no ano de 2019, e, então, foram comparados o índice de advertências e a variabilidade das amostras em relação ao tempo programado para os modais ferroviário, metroviário. Por fim, compararam-se 4 empresas rodoviárias nos trechos do mesmo par de cidades. A percepção dos clientes rodoviários também foi pesquisada para entender se o atraso é sentido na partida ou na chegada das viagens e qual a tolerância ao atraso pela população pesquisada. Espera-se com este trabalho possibilitar aos clientes maior confiabilidade nos horários executados para o trecho no momento da escolha de sua companhia rodoviária. | en_US |
dc.description.class | GN - T45 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proposta de indicador padronizado de pontualidade para o transporte de passageiros no modal rodoviário.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.