Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/522
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Boaventura Jr., Márcio | - |
dc.contributor.author | Correa, Cesar | - |
dc.contributor.author | Melo, Felippe de | - |
dc.contributor.author | Garção, Fernando | - |
dc.contributor.author | Caleia, Tarcio | - |
dc.contributor.author | Pacheco, Tatianna | - |
dc.contributor.author | Nunes, Vitor | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T13:21:07Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T13:21:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | en_US |
dc.identifier.citation | CORREA, Cesar et al. A aplicação prática da gestão de interfaces e integração para geração de valor e aumento da assertividade em projetos do setor de transportes. 2021.101 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Campinas, 2021. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/522 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Campinas, 2021. | en_US |
dc.subject | Gestão | en_US |
dc.subject | Processos | en_US |
dc.subject | Projeto | en_US |
dc.subject | Interfaces | en_US |
dc.subject | Transporte | en_US |
dc.title | A aplicação prática da gestão de interfaces e integração para geração de valor e aumento da assertividade em projetos do setor de transportes | en_US |
dc.contributor.email | cesarcrcorrea@globo.com | en_US |
dc.contributor.email | felippe.melo@latam.com | en_US |
dc.contributor.email | fernando.garcao@vale.com | en_US |
dc.contributor.email | tcalleia@metrorio.com.br | en_US |
dc.contributor.email | tatiannapacheco@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | vitor.nunes@vale.com | en_US |
dc.publisher.city | Campinas | en_US |
dc.description.resumo | O presente estudo tem por objetivo desenvolver um modelo de gestão de interfaces e integração de projetos para o setor de transportes. Cada dia se torna mais forte a necessidade de desenvolvimento de projetos mais bem estruturados a fim de reduzir desperdícios de tempo, de dinheiro, de mão de obra, ou seja, uma estrutura mais voltada para uma manufatura enxuta. O levantamento e a análise de informação encontram-se voltados para serviços de transporte rodoviário de passageiros no Brasil, fiscalizados por órgãos estaduais e agências reguladoras, por exemplo, o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (DETRO), na cidade do Rio de Janeiro, e a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP), em São Paulo. O Grupo JCA é uma holding brasileira formada por empresas de transporte rodoviário de passageiros, cargas e turismo, e será a empresa estudada devido à suposta burocratização do processo, que fez com que o Grupo criasse silos de Projetos, colocando diversos deles em andamento sem o seu devido conhecimento e aprovação. Entende-se, portanto, a necessidade da mudança de cultura e mindset (mentalidade). Para entender se esse era um problema da indústria, foram realizadas entrevistas com pessoas de vários setores, que buscaram compreender os cenários das empresas em que atuam a respeito dos processos para estruturação dos projetos – o que se mostrou ser um problema generalizado. Então, como reduzir os custos dos projetos através de uma gestão eficiente de interfaces e integração? Este Projeto propõe a solução da implantação de uma ferramenta, trazendo em seu cerne o gerenciamento das interfaces, analisando sua viabilidade técnica, operacional, estratégica, financeira, bem como o seguimento de um cronograma de implementação que siga as principais etapas e atividades do projeto com responsabilidade e obediência ao período de execução. | en_US |
dc.description.class | GN - T44 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A aplicação prática da gestão de interfaces e integração para geração de valor e aumento da assertividade em projetos do setor de transportes.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.