Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/503
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ziviani, Fabrício | - |
dc.contributor.author | Paiva, Rafael Bastos | - |
dc.contributor.author | Semenzato, Aparecida | - |
dc.contributor.author | Aquino, Ivoneide Maria Vieira de | - |
dc.contributor.author | Albuquerque, Fernanda Cavalcante | - |
dc.contributor.author | Frota, Giselle de Negreiros Secundino | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Leandra Cecília Diniz Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T19:34:57Z | - |
dc.date.available | 2021-07-01T19:34:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | en_US |
dc.identifier.citation | PAIVA, Rafael Bastos et al. Gestão 4.0: um modelo de gestão que promova a transformação digital como estímulo à melhoria do desempenho na empresa Ferrovia Transnordestina Logística S.A. 2021. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Fortaleza, 2021. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/503 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Fortaleza, 2021. | en_US |
dc.subject | Gestão | en_US |
dc.subject | Transformação digital | en_US |
dc.subject | Inovação | en_US |
dc.title | Gestão 4.0: um modelo de gestão que promova a transformação digital como estímulo à melhoria do desempenho na empresa Ferrovia Transnordestina Logística S.A. | en_US |
dc.contributor.email | rafael.paiva@ftlsa.com.br | en_US |
dc.contributor.email | aparecida.semenzato@tlsa.com.br | en_US |
dc.contributor.email | ivoneide.aquino@vale.com | en_US |
dc.contributor.email | fernanda.albuquerque@tlsa.com.br | en_US |
dc.contributor.email | giselle.secundino.metrofor@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | leandra.silva@vale.com | en_US |
dc.publisher.city | Fortaleza | en_US |
dc.description.resumo | Para o progresso da logística no Brasil, principalmente para o transporte de cargas, considerando a vasta extensão territorial do país, é imprescindível o desenvolvimento do segmento ferroviário que, por sua vez, vêm demonstrando um crescimento gradativo ao longo dos últimos anos impulsionado por iniciativas do Ministério dos Transportes. Para isso, se fazem necessários projetos voltados para a transformação digital e novos modelos de gestão, pois torna-se crucial e inevitável realizar investimentos em inovação gerencial. O atual cenário de um novo mundo após uma pandemia mundial histórica (COVID-19), catalisou a necessidade de novos líderes que sejam capazes de pensar além das fronteiras dos modelos tradicionais de gestão, preconizando o pensamento inovador e a tecnologia como propulsores da avaliação de cenários e do crescimento alinhado a gestão e a estratégia, onde todas organizações entendem que o mundo VUCA surge em intervalos de tempo cada vez menores. Visto que otimizar métodos e burocracias administrativas são substanciais para sobrevivência das companhias, apresentamos um modelo de gestão sistêmica de processos, evitando retrabalhos, assegurando eficiência e agilidade na tomada de decisão nos processos de gestão da empresa Ferrovia Transnordestina Logística S.A. Demostrando aplicabilidade o modelo de gestão sugerido imprime inovação com simplicidade na redução de custos da empresa FTLSA. | en_US |
dc.description.class | GN - T42 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gestão 4.0 - um modelo de gestão que promova a transformação digital como estímulo à melhoria do desempenho na empresa Ferrovia Transnordestina Logística S.A..pdf | 669.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.