Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/499
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Paulo César Pêgas | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Cristiano | - |
dc.contributor.author | Guedes, Dasaiev | - |
dc.contributor.author | Brito, Manoel | - |
dc.contributor.author | Castanheira, Michelle Bartholomei | - |
dc.contributor.author | Leite, Priscyla Thaís Santos | - |
dc.contributor.author | Battagin, Vitor Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T19:38:30Z | - |
dc.date.available | 2021-02-10T19:38:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Cristiano et al. Proposta de soluções que promovam a melhoria do desempenho no consumo de combustíveis em empresas de transporte no Grupo JCA. 2020. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2020. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/499 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2020. | en_US |
dc.description.abstract | The increase in competition and regulatory changes in the intercity and interstate land passenger transport segment shows the trend of greater competition in the market with a consequent drop in prices and better quality of transport for the final consumer. In this scenario, the importance of effective management of the main costs of the JCA group has become one of the supporting pillars for the business. Eliminate the main costs involved in a transport operation or cost with weights, if included as the main or one of the main costs to be transported. This work proposes to study a solution to improve the performance of the consumption of goods in the transport companies in the JCA Group. A proposed solution was to use a robust telemetry system that allows real-time and assertive information, associated with a training and process program and variable variables for drivers, as was perceived in the study or in the driving style is one of main influencers without fuel consumption. To prove or the proposed solution model, the data of a pilot carried out in one of the companies of the group with effective savings and changes in the driving model were shown. Beyond the solution the telemetry service opens the horizon for several improvements in process controls and new technologies as alternative accessories, which are suggested as a feasibility study and future application to improve performance and consumption costs. Finally, the viability of projects was analyzed in several aspects (financial, operational, strategic) and the conclusion, with these analyzes and test results carried out, the solution was expanded to the entire JCA group, as well as the application expansion telemetry for other reduced opportunities as an addition to the proposed solution. | en_US |
dc.subject | Combustível | en_US |
dc.subject | Telemetria | en_US |
dc.title | Proposta de soluções que promovam a melhoria do desempenho no consumo de combustíveis em empresas de transporte no Grupo JCA | en_US |
dc.contributor.email | cristiano.oliveira@autoviacao1001.com.br | en_US |
dc.contributor.email | dasaiev.guedes@integrajca.com.br | en_US |
dc.contributor.email | britomanoel15@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | michelle.castanheira@jcatlm.com.br | en_US |
dc.contributor.email | priscyla.leite@viacaocometa.com.br | en_US |
dc.contributor.email | vitor.battagin@viacaocometa.com.br | en_US |
dc.publisher.city | São Paulo | en_US |
dc.description.resumo | O aumento da competitividade e mudanças regulatórias no segmento de transporte de passageiros terrestre intermunicipal e interestadual mostram tendência de maior disputa pelo mercado com consequente queda de preços e melhor qualidade no transporte para o consumidor final. Neste cenário a importância da gestão efetiva dos principais custos do grupo JCA tornou-se um dos pilares de sustentação para sobrevivência do negócio. Elencando os principais custos envolvidos em uma operação de transporte, o custo com combustíveis se destaca como principal ou um dos principais custos a serem trabalhados. Este trabalho se propõe a estudar uma solução para melhoria do desempenho do consumo de combustíveis nas empresas de transporte do Grupo JCA. A solução proposta foi a utilização de um robusto sistema de telemetria que possibilite informações em tempo real e assertivas, associada a um programa de treinamento e processo e remuneração variável para condutores, que como foi percebido no estudo o estilo de condução é um dos principais influenciadores no consumo de combustível. A fim de comprovar o modelo de solução proposta foram mostrados dados de um piloto realizado em uma das empresas do grupo já com resultado efetivo de economia e mudança do modelo de condução. Além da solução apresentada, o sistema de telemetria abre horizonte para diversas melhorias de controles de processos e avaliação de novas tecnologias como combustíveis alternativos, que são oportunidades sugeridas como estudo de viabilidade e aplicação futura para melhoria de desempenho do consumo e custos com combustíveis. Por fim foi analisada a viabilidade dos projetos em diversos aspectos (financeiro, operacional, estratégico) e a conclusão, com essas análises e resultados do piloto realizado, foi a expansão da solução para todo grupo JCA, assim como expandindo a aplicação da telemetria para as outras oportunidades apresentadas como adição a proposta de solução. | en_US |
dc.description.class | GN - T34 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proposta de soluções que promovam a melhoria do desempenho no consumo de combustíveis.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.