Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/482
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Marcos Eugenio Vale | - |
dc.contributor.author | Camilo, Ana Flávia | - |
dc.contributor.author | Silva, Anderson | - |
dc.contributor.author | Redig, Camila | - |
dc.contributor.author | Carbone, Caroline | - |
dc.contributor.author | Amador, Eliza Salomão | - |
dc.contributor.author | Zornoff, Gleice | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T19:03:33Z | - |
dc.date.available | 2021-02-03T19:03:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.identifier.citation | CAMILO, Ana Flávia et al. A transformação digital e a geração de valor: um modelo que estimule a demanda pelos serviços de transporte urbano em Belo Horizonte/MG. 2020. 219 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2020. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/482 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2020. | en_US |
dc.subject | Mobilidade urbana | en_US |
dc.subject | Transporte urbano de passageiros | en_US |
dc.subject | Inovação | en_US |
dc.subject | Geração de valor | en_US |
dc.title | A transformação digital e a geração de valor: um modelo que estimule a demanda pelos serviços de transporte urbano em Belo Horizonte/MG | en_US |
dc.contributor.email | flaviacamillo74@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | anderson.jose@latam.com | en_US |
dc.contributor.email | camila.redig@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | carolinecarbonec1@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | advogada.esa@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | gzornoff@hotmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | O presente trabalho busca esclarecer a questão que se mostrou como o norte: como promover a mobilidade urbana em Belo Horizonte considerando as novas tecnologias, a experiência do cliente e a geração de valor para o setor? Sendo assim, tem-se como o objetivo geral o desenvolvimento de um modelo de negócio que possibilite a interação digital com o cliente; viabilize a intermodalidade e promova novas experiências com a oferta de produtos, serviços e receitas. Dentro desses parâmetros, o projeto identificou as dores dos clientes e suas jornadas na mobilidade urbana em Belo Horizonte, bem como verificou possíveis modais de modo a integrá-los e promover maior a mobilidade. Levantaram-se também práticas de sucesso em mobilidade urbana, a partir da escuta de stakeholders. O projeto, ainda, propôs uma plataforma com oferta de vários produtos, promovendo a experiência positiva do cliente, baseada na intermodalidade, serviços e potenciais receitas sustentadas na inovação e na inserção digital. Em seguida, procedeu-se às análises de viabilidades (operacional, técnica, estratégica - legal e financeira), bem como a proposição de um plano para sua implementação. | en_US |
dc.description.class | GN - T40 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A transformação digital e a geração de valor.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.