Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/48
Título: | Leasing operacional de material rodante ferroviário: aspectos determinantes para a viabilidade de sua utilização no Brasil |
Autor(es): | Moretzsohn, Bernardo de Jesus Marques, Denílson José Silva, Flávio Luis da Silveira Machado, Marcelo Neder Oliveira, Mário Cícero Soares de |
E-mail: | bernardo.moretzsohn@vale.com denilson.marques@vale.com flavio.silveira81@gmail.com marcelo.neder@mrs.com.br mario.oliveira@ftlsa.com.br |
Orientador: | Lauria, Luciano Carlos |
Número da turma: | GN - T01 |
Data do documento: | 2015 |
Citação: | MORETZSOHN, Bernardo de Jesus et al. Leasing operacional de material rodante ferroviário: aspectos determinantes para a viabilidade de sua utilização no Brasil. 2015. 88 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2015. |
Resumo: | Diante da expressiva presença do leasing operacional em importantes setores da economia mundial, da constatação da quase inexistência desta modalidade na realidade ferroviária nacional atual e considerando o cenário de expansão com grande pressão por custos das ferrovias no Brasil, buscou-se com este trabalho propor o leasing operacional como estratégia de fomento e competitividade para o mercado ferroviário de carga brasileiro. Cumprindo os objetivos deste estudo, realizou-se uma pesquisa sobre as características do arrendamento mercantil operacional, suas implicações mercadológicas, tributárias, legais e seus riscos, com foco em sua aplicação para materiais rodantes no mercado ferroviário de carga brasileiro. Para tal, além da apresentação de questões relevantes deste mercado, utilizou-se de benchmarking da experiência de uso desta modalidade no mercado ferroviário americano e no mercado aéreo brasileiro. As pesquisas sobre o tema e as análises de benchmarking permitiram identificar os principais interessados em um mercado ferroviário para a modalidade de financiamento através do Leasing Operacional, com foco no Brasil, e os fatores críticos de sucesso para viabilidade de tal mercado. Para aplicar cada um destes fatores críticos nas empresas e entidades interessadas, foram propostas dez (10) diretrizes para o sucesso da estratégia de leasing operacional de material rodante no mercado ferroviário brasileiro. Tal modalidade de arrendamento mercantil operacional configura-se de alto potencial e viável, como demonstrado no decorrer do desenvolvimento deste estudo. |
Abstract: | Considering the significant presence of operating leasing in important sectors of the world economy, by realizing poor participation of that financial option at current Brazilian rail reality and with Brazilian railroads facing expansion opportunities and cost reduction perspectives, this study aims to propose operating leasing as strategy for Brazilian freight rail market fomenting and competitiveness. Meeting the objectives of this study, a research on the operating leasing characteristics was carried out, their marketing, tax, legal and risks implications, focusing on its application for rolling stock for railway cargo in Brazilian market. To this end, in addition to raising issues concerning this market, it was made benchmarking of the use of this modality at American rail market and Brazilian airlines market. The researches on this topic and benchmarking study enabled to identify key stakeholders in a railway market for the type of financing through Operating Leasing, focusing on Brazil, and critical success factors for viability of this market. To apply each of these critical factors in companies and stakeholders were proposed ten (10) guidelines for the success of operational leasing strategy of rolling stock in the Brazilian rail market. Such operating leasing type sets up high-potential and viable, as demonstrated during the development of this study. |
Palavras-chave: | Leasing operacional Mercado ferroviário de cargas Material rodante Vagões e locomotivas Financiamento |
Keywords: | Operating leasing Freight rail market Rolling stock Cars/wagons and locomotives Financing |
Cidade: | Brasília |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2015. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leasing operacional de material rodante ferroviário.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.