Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/46
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Carlos Renato Seabra de | - |
dc.contributor.author | Foja, Rafael Goto | - |
dc.contributor.author | Proni, Marcelo | - |
dc.contributor.author | Nakazoni, Erick Yoshinori | - |
dc.contributor.author | Fonseca, Renata Domingues da | - |
dc.contributor.author | Araujo, Rafael Moreira Mello | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-12T07:46:54Z | - |
dc.date.available | 2018-11-12T07:46:54Z | - |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.identifier.citation | FOJA, Rafael Goto et al. Novo processo para gestão da prestação do direito material face as contingências operacionais de empresas aéreas. 2017. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2017. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srv-052-vm.cnt.org.br:8080/jspui/handle/123456789/46 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2017. | en_US |
dc.description.abstract | With the objective of reducing costs the present Applied Project proposes a new process to manage material rights due to passengers in disruption situations. Based on the current regulatory framework of Brazil, public data, contingency plans of AZUL, LATAM and GOL, the potential number of impacted passengers and associated costs are estimated and a diagnosis of the current procedure is presented. Using a process management methodology (SIPOC) a new flow is proposed for better control, reducing costs and improving the perception of quality from the passengers. | en_US |
dc.subject | Transporte aéreo | en_US |
dc.subject | Contingência | en_US |
dc.subject | Revisão de processos | en_US |
dc.subject | Redução de custos | en_US |
dc.subject | Empresa aérea | en_US |
dc.title | Novo processo para gestão da prestação do direito material face as contingências operacionais de empresas aéreas | en_US |
dc.contributor.email | rafael.foja@tam.com.br | en_US |
dc.contributor.email | marcelo.proni@tam.com.br | en_US |
dc.contributor.email | erick.nakazoni@tam.com.br | en_US |
dc.contributor.email | renatadfonseca@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | rmaraujo@golnaweb.com.br | en_US |
dc.publisher.city | Rio de Janeiro | en_US |
dc.subject.keyword | Air transportation | en_US |
dc.subject.keyword | Disruptions | en_US |
dc.subject.keyword | Contingency | en_US |
dc.subject.keyword | Process revision | en_US |
dc.subject.keyword | Cost reduction | en_US |
dc.subject.keyword | Airlines | en_US |
dc.description.resumo | O presente projeto propõe um novo processo às empresas aéreas para gestão da prestação do direito material devido aos passageiros face as contingências operacionais, visando a redução de custos. Com base no arcabouço regulatório em vigor, dados públicos da ANAC e processos de contingência da AZUL, LATAM e GOL, bem como avaliação de número de passageiros impactados e custos envolvidos, um diagnóstico do procedimento atual foi feito. Utilizando uma metodologia de processos (SIPOC) foi possível identificar oportunidades de melhoria e um novo fluxo é proposto, gerando economia e melhorando a percepção de serviço prestado ao cliente. | en_US |
dc.description.class | GN - T10 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Novo processo para gestão da prestação do direito material face as contingências operacionais de empresas aéreas.pdf | 430.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.