Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/451
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Paulo César Pêgas | - |
dc.contributor.author | Gil, Amaral Borges | - |
dc.contributor.author | Castilhos, Anderson Fabiano de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Deise Katiana de | - |
dc.contributor.author | Rocha, Jackson Mattos da | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T21:14:35Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T21:14:35Z | - |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.identifier.citation | GIL, Amaral Borges et al. Gestão integrada da operação: um modelo que promova a performance operacional do setor urbano. 2020. 119 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2020. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/451 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2020. | en_US |
dc.subject | Centro operacional integrado | en_US |
dc.subject | Transporte coletivo de passageiros | en_US |
dc.subject | Arranjo físico | en_US |
dc.subject | GPS | en_US |
dc.subject | Videomonitoramento | en_US |
dc.subject | Viabilidade econômico-financeira | en_US |
dc.title | Gestão integrada da operação: um modelo que promova a performance operacional do setor urbano | en_US |
dc.contributor.email | amaral.gil@terra.com.br | en_US |
dc.contributor.email | treinamento@visate.com.br | en_US |
dc.contributor.email | pessoal@grupoforquilhinha.com.br | en_US |
dc.contributor.email | jackson@empresaviamao.com.br | en_US |
dc.publisher.city | Porto Alegre | en_US |
dc.description.resumo | O presente trabalho trata de um modelo de gestão integrada da operação, capaz de promover a performance operacional e proporcionar resposta para atendimento aos requisitos de qualidade do cliente no serviço de transporte coletivo urbano, tendo como pano de fundo a Viação Santa Teresa – VISATE, da cidade de Caxias do Sul/RS. Pesquisas demonstram que o número de clientes do setor de transporte coletivo de passageiros vem diminuindo ano a ano, e que algo precisa ser feito para romper com o status quo. Os ruídos de comunicação interna, mesmo com o uso da tecnologia, e o atendimento aos requisitos de qualidade definidos pelos clientes, desencadeou a análise de uma proposta disruptiva para os conceitos de arranjo físico e modelos gestão operacional do transporte coletivo de passageiros. A elaboração do estudo conforme os passos de um projeto aplicativo, permitiram a concepção de um modelo capaz de apresentar respostas frente aos cenários projetados. Estudos de caso, benchmarking e pesquisas sobre centros de controle operacional, com uso de tecnologias diversas como GPS e videomonitoramento, contribuíram enormemente para a identificação de um modelo integrado de gestão operacional capaz de oferecer resposta aos anseios dos clientes. Um Centro de Operações Integradas foi cuidadosamente modela para criar a sinergia necessária entre as pessoas e estabelecer um fluxo assertivo e eficaz de informações entre as áreas internas, e destas para com os clientes externos da organização. A prospecção das receitas e dos custos com base em índices de consumo possibilitaram o cálculo e a análise da viabilidade do modelo, que se mostrou adequado, inovador e economicamente viável. | en_US |
dc.description.class | GN - T39 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gestão integrada da operação - um modelo que promova a performance operacional do setor urbano.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.