Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/448
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ziviani, Fabricio | - |
dc.contributor.author | Santos, Affonso Henrique Ribeiro dos | - |
dc.contributor.author | Silva, Daniel Santos da | - |
dc.contributor.author | Paludo, Felipe | - |
dc.contributor.author | Gnoatto, Robson | - |
dc.contributor.author | Sassone, Thiago Machado | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T21:14:11Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T21:14:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.identifier.citation | SANTOS, Affonso Henrique Ribeiro dos et al. Geração da inovação: a transformação digital como fator de vantagem competitiva no setor de transporte rodoviário de cargas. 2020. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2020. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/448 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2020. | en_US |
dc.description.abstract | The theme of innovation in the Road Freight Transport sector has become an increasingly relevant issue within organizations, driven by the technological transformation of the last decades. The high level of bureaucratization in the sector, evidenced by the number of documents and licenses required to carry out the activity, are examples of the fact that the sector needs changes to remain competitive in relation to other modes. The digitization of these documents and other processes are points addressed in this application project. The use of technology to create a competitive advantage is essential in an industry where margins do not allow for loss of resources during the execution of processes. For the development of this project, companies in the road freight transport sector were analyzed, through the practice of benchmarking, for the study we used the qualitative method that was based on the data collection with companies of the sector of various sizes and with different hierarchical styles, for the accomplishment of the documentary research, sources in books and websites related to the sector were always used, giving priority to sources for scientific purposes. For conducting the interviews with the managers, a semi-structured script was used and a form was sent to the organizations to diagnose the degree of commitment, development and engagement of the organizations with the theme. Through the results of the research it was possible to broaden the understanding about the sector regarding the digitization of processes, highlighting problems such as the lack of investments and even the understanding of the benefits of digital transformation for the sector. | en_US |
dc.subject | Inovação | en_US |
dc.subject | Digitalização | en_US |
dc.subject | Desburocratização | en_US |
dc.subject | Transporte de cargas | en_US |
dc.subject | Burocratização | en_US |
dc.title | Geração da inovação: a transformação digital como fator de vantagem competitiva no setor de transporte rodoviário de cargas | en_US |
dc.contributor.email | affonso@ctil.com.br | en_US |
dc.contributor.email | danielpoars@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | paludo@tbl.com.br | en_US |
dc.contributor.email | robson.gnoatto@conlogsa.com.br | en_US |
dc.contributor.email | tsassone@lachmann.com.br | en_US |
dc.publisher.city | Porto Alegre | en_US |
dc.subject.keyword | Debureaucratization | en_US |
dc.subject.keyword | Transport | en_US |
dc.subject.keyword | Competitiveness | en_US |
dc.description.resumo | O tema inovação, no setor de Transporte Rodoviário de cargas, tornou-se uma pauta cada vez mais relevante dentro das organizações, impulsionado pela transformação tecnológica das últimas décadas. O alto nível de burocratização do setor, evidenciado pelo número de documentos e licenças necessários para a execução da atividade, são exemplos de que o setor precisa de mudanças para continuar competitivo frente aos outros modais. A digitalização desses documentos e outros processos são pontos abordados neste projeto aplicativo. A utilização da tecnologia para criação de diferencial competitivo é fundamental em um setor no qual as margens não possibilitam perdas de recursos durante a execução dos processos. Para o desenvolvimento deste projeto, empresas do setor do transporte rodoviário de cargas foram analisadas. Por meio da prática de benchmarking, para o estudo, foi utilizado o método qualitativo, que tomou como base a coleta de dados de empresas do setor de vários tamanhos e com estilos hierárquicos diversos. Para a realização da pesquisa documental foram utilizadas fontes em livros e sites relacionados ao setor priorizando sempre fontes com fim científico. Para a realização das entrevistas com os gestores foi utilizado um roteiro semiestruturado e foi enviado para as organizações um formulário para realizar o diagnóstico do grau de comprometimento, desenvolvimento e engajamento das organizações com o tema. Por meio dos resultados da pesquisa foi possível ampliar o entendimento sobre o setor quanto à digitalização dos processos, destacando problemas como a falta de investimentos e até mesmo o entendimento dos benefícios da transformação digital para o setor. | en_US |
dc.description.class | GN - T39 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Geração da inovação - a transformação digital como fator de vantagem competitiva.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.