Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/431
Título: | Marketing de relacionamento e a geração de demanda: um estudo aplicado às empresas de transporte urbano de passageiros em Manaus |
Autor(es): | Nascimento, Angélica de Fátima Ribeiro Silva, Danúbia Moreira da Silva, Dyego Lima Vasconcelos Neto, Marcus Vinicius Bezerra, Maurício Liano Maciel, Rowena Christina Souza de Jesus |
E-mail: | angelica.dp@viaverdecoletivos.com.br danubia_juridicomns@eucatur.com.br dyegolima@gmail.com mviniciusvn@gmail.com comercial.norte2.vendas@gmail.com rowenadvogad@yahoo.com.br |
Orientador: | Leão, Marcos Eugênio Vale |
Número da turma: | GN - T37 |
Data do documento: | 2020 |
Citação: | NASCIMENTO, Angélica de Fátima Ribeiro et al. Marketing de relacionamento e a geração de demanda: um estudo aplicado às empresas de transporte urbano de passageiros em Manaus. 2020. 104 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Manaus, 2020. |
Resumo: | O presente trabalho tem o objetivo de apresentar uma proposta de projeto com aplicação do marketing de relacionamento com o cliente, observando as empresas operantes no sistema de transporte coletivo na cidade de Manaus-AM. Serão abordados os conceitos de marketing, com ênfase em relacionamento e retenção de clientes, através da visão de diferentes autores, e práticas de benchmarking de empresas de outros segmentos, como meio de melhor entender, através de referencial teórico e experiências reais, o comportamento do cliente e as formas de relacionamento. Serão apresentadas as principais informações da análise do setor do sistema de transporte coletivo de Manaus, bem como o histórico do número de clientes transportados e os fatores que têm condicionado a uma queda da demanda. A solução proposta pelo projeto, apresentada também em formato de framework, estão embasadas nas informações da análise do setor, nos apontamentos de uma pesquisa focusgroups e considera o relacionamento com o cliente o fator principal para o aumento da demanda de clientes do transporte coletivo. Para isso, serão sugeridas ações que visam aumentar o número de pessoas que o utilizam o ônibus em Manaus, como forma de proporcionar ao sistema melhores margens de lucros e sustentabilidade. |
Abstract: | The present work aims to present a project proposal with application of customer relationship marketing, observing the companies operating in the public transport system in the city of Manaus-AM. Marketing concepts will be addressed, with emphasis on relationship and customer retention, through the vision of different authors, and benchmarking practices of companies from other segments, as a means of better understanding, through theoretical framework and real experiences, customer behavior and forms of relationship. The main information of the analysis of the sector of the Manaus public transport system will be presented, as well as the history of the number of customers transported and the factors that have conditioned to a drop in demand. The solution proposed by the project, also presented in framework format, are based on the information of the sector analysis, the notes of a focusgroups survey and considers the relationship with the client the main factor for the increase in the demand of public transport customers. For this, will be suggested actions that aim to increase the number of people who use the bus in Manaus, as a way to provide the system with better profit margins and sustainability. |
Palavras-chave: | Transporte coletivo Relacionamento Cliente Sustentabilidade |
Keywords: | Public transport Relationship Client Sustainability |
Cidade: | Manaus |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Manaus, 2020. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marketing de relacionamento e a geração de demanda.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.