Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/426
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Paulo César Pêgas | - |
dc.contributor.author | Martinez, Manuel | - |
dc.contributor.author | Granado, Luciana | - |
dc.contributor.author | Mello, Pedro | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Quintino N. F. | - |
dc.contributor.author | Castro, Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T20:07:11Z | - |
dc.date.available | 2020-12-11T20:07:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.citation | MARTINEZ, Manuel et al. Melhoria do processo de coleta de dados de via permanente ferroviária. 2019. 90 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Curitiba, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/426 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Curitiba, 2019. | en_US |
dc.description.abstract | Railways have been consolidated over time as one of the most efficient ways of transportation, however, the cost of maintenance is high, and the potential accidents are catastrophic. Considering this scenario, the main failure module that is presented is linked to the degradation of materials and, specifically, to the elements that compose the railway itself. This way, it is fundamental to have coherent information, in a high volume, transmitted in a fast and trustable ways for the development of a precise prioritization and, consequently, to feed an adequate intervention plan. Nevertheless, the traditional railway sector faces several challenges for the data collection of the main elements which are part of the railway (train track, ties, fastening and ballast), since inspections are manually done using outdated tools and a long-distance coverage is needed. To address this problem, the development of a digital tool was prioritized to register, in an organized way, the condition of the element “tie” and, as an additional opportunity, other 6 elements (tie type, quantity of ties, ballast condition, location, predominant fastening types and the presence of rail joints or welds), that are important to the railway maintenance criteria. The development of such tool happened at Rumo Logística company, operator and concessionary of more than 12 thousand kilometers of railways in the national territory. For the app deployment 6.239 kilometers were selected and, in 63% coverage of test stretch, it was possible to raise 18 times more information than the traditional manual system. | en_US |
dc.subject | Ferrovia | en_US |
dc.subject | Via permanente | en_US |
dc.subject | Dormente | en_US |
dc.subject | Coleta de dados | en_US |
dc.subject | Ferramenta digital | en_US |
dc.title | Melhoria do processo de coleta de dados de via permanente ferroviária | en_US |
dc.contributor.email | jmmartinez@voegol.com.br | en_US |
dc.contributor.email | lbgranado@voegol.com.br | en_US |
dc.contributor.email | pedro.mello@metrobarrasa.com.br | en_US |
dc.contributor.email | quintinorodrigues@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | rafaelc.silva@rumolog.com | en_US |
dc.publisher.city | Curitiba | en_US |
dc.subject.keyword | Railroad | en_US |
dc.subject.keyword | Permanent way | en_US |
dc.subject.keyword | Tie | en_US |
dc.subject.keyword | Data collect | en_US |
dc.subject.keyword | Digital tool | en_US |
dc.description.resumo | A ferrovia se consolidou ao longo do tempo como um dos mais eficientes meios de transporte, contudo, o custo de manutenção é elevado e os potenciais acidentes são catastróficos. Diante desse cenário, o principal módulo de falha que se apresenta está ligado à degradação dos materiais e, especificamente, para os elementos que compõe a via férrea em si. Dessa forma, é fundamental informações coerentes, em alto volume, transmitidas de forma rápida e confiáveis para o desenvolvimento de uma priorização precisa e, consequentemente, alimentar um planejamento adequado para as intervenções. No entanto, o tradicional setor ferroviário enfrenta diversos desafios para a coleta de dados dos elementos principais (trilho, dormente, fixação e lastro) que compõe a via férrea, já que as inspeções são manuais, utiliza-se ferramentas ultrapassadas e a necessidade de cobertura é para longas distâncias. Ao encontro desse problema, foi priorizado o desenvolvimento de uma ferramenta digital para o registro de forma organizada da condição do elemento dormente e, por oportunidade, outros 6 parâmetros (tipo de dormente, quantidade de dormentes, condição lastro, localização, tipo fixação predominante e a presença de juntas ou soldas no trilho) importantes para os critérios de manutenção ferroviária. O desenvolvimento se deu na empresa Rumo Logística, operadora e concessionária de mais de 12 mil km de ferrovia em território nacional. Foi selecionado 6.239 km para implantação do aplicativo e, na apuração de 63% de cobertura do trecho teste, foi possível levantar 18 vezes mais informações que o sistema manual tradicional. | en_US |
dc.description.class | GN - T36 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Melhoria do processo de coleta de dados de via permanente ferroviária.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.