Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/412| Título: | Em maio, volume de serviços de transporte cresceu 4,6% comparado a abril, mas caiu 20,8% comparado a maio de 2019 |
| Autor(es): | Confederação Nacional do Transporte (CNT) |
| Data do documento: | 2020 |
| Resumo: | Neste Economia em Foco, da CNT, revela que, após queda recorde em abril, transporte registrou crescimento de 4,6% |
| Palavras-chave: | Economia Crescimento econômico |
| Descrição: | Boletim Economia em Foco |
| Aparece nas coleções: | Análises do Transporte |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Economia em Foco _2020_07 - Setor de transporte tem pequena melhora em maio de 2020.pdf | 249.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.