Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/396
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Halawi, Leila | - |
dc.contributor.author | Costa, Ana Caroline | - |
dc.contributor.author | Ravagnani, Daniel B | - |
dc.contributor.author | Valente, Domenico Giuseppe | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Vitor Coletti | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T13:33:21Z | - |
dc.date.available | 2020-05-27T13:33:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.citation | COSTA, Ana Caroline et al. A better approach for mishandled bags industry' measure. 2019. 53 f. Capstone Project (Aviation Management Certificate Program) - Embry-Riddle Aeronautical University; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/396 | - |
dc.description | Capstone Project (Aviation Management Certificate Program) - Embry-Riddle Aeronautical University; Instituto de Transporte e Logística, São Paulo, 2019. | en_US |
dc.description.abstract | Desde 1987, o Departamento de Transportes dos Estados EUA (DOT) ordena que as companhias aéreas dos EUA reportem as estatísticas de manuseio de bagagem. O Código de Regulamentos Federais (CFR) solicita a cada transportadora dos EUA que reporte mensalmente o número total de passageiros embarcados e o número total de relatórios de bagagem extraviada (MBR), incluindo bagagem perdida, furtada, danificada e atrasada. O DOT dos EUA também criou um índice de bagagem extraviadas, que representa o número total de MBRs dividido por 1.000 passageiros embarcados. Este KPI é publicado mensalmente no Air Travel Consumer Report. E é usado em todo o mundo para fazer comparações entre regiões, aeroportos e companhias aéreas, caracterizando eficiência e consistência no serviço e estabelecendo uma referência para o setor. O problema com esse indicador criado em 1987 é que ele considera apenas passageiros, não bagagem despachada. O comportamento do cliente mudou muito depois que as companhias aéreas começaram a cobrar pela bagagem despachada, influenciando os resultados do KPI. Portanto, este estudo propõe um novo KPI de malas mal manejadas para o setor aéreo. Esse KPI considera as malas despachadas, corrigindo essa falha e cria um indicador mais preciso e confiável, evitando decisões incorretas de investimento e perda de dinheiro. | en_US |
dc.subject | Mishandled baggage | en_US |
dc.subject | Key Performance Indicator (KPI) | en_US |
dc.title | A better approach for mishandled bags industry' measure | en_US |
dc.contributor.email | ana.costa07@latam.com | en_US |
dc.contributor.email | dbravagnani@voegol.com.br | en_US |
dc.contributor.email | d.valente7@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | vitorcofer@gmail.com | en_US |
dc.publisher.city | São Paulo | en_US |
dc.subject.keyword | Bagagem extraviada | en_US |
dc.description.resumo | Since 1987, the US Department of Transportation (DOT) has ordered US airlines to report baggage handling statistics. The Code of Federal Regulations (CFR), requests each U.S. carrier to report monthly the total number of passengers enplaned, and the total number of mishandledbaggage reports (MBR), including lost, pilfered, damaged and delayed baggage. The U.S. DOT also created a mishandled-baggage rate, which represents the total number of MBRs divided by 1,000 passengers enplaned. This KPI is monthly published at the Air Travel Consumer Report. And it is used worldwide to make comparisons between regions, airports, and airlines, characterizing efficiency and consistency in service and setting a benchmark for the industry. The problem with this indicator created in 1987 is that it only considers passengers, not checked baggage. The customer's behavior has changed a lot after airlines started charging for the checked baggage, influencing KPI results. Therefore, in January 2019 US DOT proposed a new mishandled bags KPI for the airline industry, instead of dividing the original KPI per 1,000 passengers, the new KPI proposes dividing the total number of mishandled baggage report per 1,000 checked baggage. This KPI considers checked bags, correcting this flaw, and creates a more accurate and reliable indicator, avoiding incorrect investment decisions and loss of money. | en_US |
dc.description.class | AVM - T03 | en_US |
Aparece nas coleções: | Aviation Management (AVM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A better approach for mishandled bags industry' measure.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.