Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/391
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Marcos Eugênio Vale | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Douglas Cunha de | - |
dc.contributor.author | Moreira, Ewerton Barbosa | - |
dc.contributor.author | Laurindo, Kim Fernando Sano | - |
dc.contributor.author | Bahia, Luís Fernando A. M. | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Luiz Fernando | - |
dc.contributor.author | Araújo, Túlio Brandão Coelho Martins de | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T14:20:55Z | - |
dc.date.available | 2020-05-20T14:20:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Douglas Cunha de et al. Novos negócios: um modelo logístico no segmento de distribuição de bebidas em Campo Grande - MS. 2019. 97 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Campo Grande, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/391 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Campo Grande, 2019. | en_US |
dc.subject | Marketing | en_US |
dc.subject | Logística | en_US |
dc.subject | Comercialização | en_US |
dc.subject | Centro de distribuição | en_US |
dc.title | Novos negócios: um modelo logístico no segmento de distribuição de bebidas em Campo Grande - MS | en_US |
dc.contributor.email | douglas.c.oliveira@rumolog.com | en_US |
dc.contributor.email | ewertonbm@yahoo.com.br | en_US |
dc.contributor.email | kim@transrapidosv.com.br | en_US |
dc.contributor.email | lfbahia@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | fernando@grupopera.com.br | en_US |
dc.contributor.email | tuliomartinsaraujo2@gmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Campo Grande | en_US |
dc.description.resumo | O setor de logística ocupa um papel de grande relevância para o sucesso de inúmeras organizações, seja no Brasil ou no Mundo. Portanto, o setor possibilita inúmeras oportunidades de negócios, considerando seu papel fundamental no escoamento do que é produzido ao mesmo tempo que disponibiliza para os consumidores o acesso a produtos de seu interesse. Neste sentido, o projeto em questão buscou avaliar a atratividade para a construção de um modelo logístico capaz de explorar oportunidades na distribuição de bebidas no mercado de Campo Grande – MS. Para se atingir este objetivo principal o projeto analisou-se a demanda potencial e o interesse do mercado para a implantação do novo negócio; identificou-se as melhores práticas em relação à logística, distribuição e comercialização de bebidas; levantou práticas de sucesso na gestão integrada de modais. Para este estudo analisou-se os dois principais playeres do mercado, o Grupo Ambev e grupo FEMSA, autorizada da Coca-Cola em Campo Grande, dado que essas duas companhias representam 70% do mercado de bebidas e lideram os setores que estão sendo estudados. O modelo delimitou sua atuação na capital Campo Grande - MS, atendendo todo o varejo local, desde o pequeno revendedor ao de médio e/ou grande porte, ou seja, realizar a logística e distribuição de bebidas para todos os perfis de varejo. Avaliou-se e a percepção dos parceiros potenciais sobre o modelo conceito; e encontrou-se alta receptividade do novo produto proposto, nos três segmentos, no segmento de pequeno porte foi apontado a necessidade de se trabalhar a consignação. Enquanto o entrevistado do médio porte, aponta como prioridade uma maior margem de rentabilidade (mark-up), sinaliza a necessidade e “regra”, ou seja, a prática de mercado onde promotoras de abordagem e degustação dos novos produtos. Todavia o entrevistado de grande porte sinaliza a margem (mark up) e bonificação do mesmo volume que o realizado na primeira compra. A oportunidade de mercado é evidente, mas se faz necessário a formatação de estratégias comerciais distintas, incluindo preço, prazo, e pacotes de entrada de mercado, proporcionando maiores possibilidade de quebra das barreiras comerciais e perpetuação do produto e nova marca junto ao mercado da região. | en_US |
dc.description.class | GN - T32 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Novos negócios - um modelo logístico.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.