Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/388
Título: | Eficiência operacional: um modelo aplicado a Rumo-ferrovias Malha Sul |
Autor(es): | Modesto, André Luiz Navarro Negosek, Emerson Cupparo, Hector Freitas, João Amorim Pacheco, João |
E-mail: | andre.modesto@rumolog.com emerson.negosek@multilog.com.br h.cf@live.com joao.amorim.freitas@vale.com joao.pacheco@autoviacao1001.com.br |
Orientador: | Ferreira, Paulo César Pêgas |
Número da turma: | GN - T33 |
Data do documento: | 2019 |
Citação: | MODESTO, André Luiz Navarro et al. Eficiência operacional: um modelo aplicado a Rumo-ferrovias Malha Sul. 2019. 115 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Florianópolis, 2019. |
Resumo: | Esse projeto visa entender o papel da eficiência operacional, baseado nos conceitos de confiabilidade e disponibilidade de ativos da Rumo S.A, nos corredores da Malha Sul, a partir dos processos de Manutenção, Engenharia de Confiabilidade, Planejamento e Controle da Manutenção, Planejamento Estratégico. Assim, o principal objetivo demonstrar os padrões estruturais das empresas dos modais ferroviários e rodoviários, apresentando a metodologia aplicada para otimizar a performance da Rumo S.A. Para construção deste estudo de caso, foi realizado inicialmente uma revisão da literatura referente ao tema. Posteriormente, a análise e tratamento dos dados de falha de locomotivas da Rumo S.A, seguido da escolha do componente de falha em comum entre as empresas: bomba d’água (frota EVOLUTION). A proposta de solução, com foco em material rodante (locomotivas), tem como base os padrões adquiridos através de benchmarking com a Vale S.A e o grupo transporte Rodoviário JCA, sugerindo ao final um plano de ação para mitigar as falhas do componente, bem como a viabilidade da proposta. |
Abstract: | This project aims to understand the role of operational efficiency, based on Rumo S.A's concepts of reliability and availability of assets, in the Southern Mesh corridors, from the Maintenance, Reliability Engineering, Maintenance Planning and Control, Strategic Planning processes. Thus, the main objective is to demonstrate the structural patterns of railway and road companies, presenting the methodology applied to optimize the performance of Rumo S.A. To build this case study, a literature review was initially performed on the subject. Subsequently, the analysis and treatment of Rumo S.A locomotive failure data, followed by the choice of the common failure component among the companies: water pump (EVOLUTION fleet). The proposed solution, focused on rolling stock (locomotives), is based on the standards acquired through benchmarking with Vale SA and the JCA road transport group, suggesting at the end an action plan to mitigate component failures, as well as the feasibility of the proposal. |
Palavras-chave: | Locomotiva Evolution Confiabilidade |
Keywords: | Locomotive Reliability |
Cidade: | Florianópolis |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Florianópolis, 2019. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eficiência operacional.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.