Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/384
Título: | Novas tecnologias: um estudo aplicado à utilização das tecnologias embarcadas nos veículos como alternativa no desempenho logístico |
Autor(es): | Schneider, Alexandre Roberto Balsan, Bernardo Rambo, Bruna Lima, Cristiane Garcez de Longo, Jerry Adriano Agazzi, Neuri |
E-mail: | schneider.alexandre@outlook.com bernardo@ebtransportes.com.br brunarambo@hotmail.com cristianegarcez@hotmail.com jerry@coopercarga.com.br agazzitransportes@yahoo.com.br |
Orientador: | Ferreira, Paulo César Pêgas |
Número da turma: | GN - T33 |
Data do documento: | 2019 |
Citação: | SCHNEIDER, Alexandre Roberto et al. Novas tecnologias: um estudo aplicado à utilização das tecnologias embarcadas nos veículos como alternativa no desempenho logístico. 2019. 88 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Florianópolis, 2019. |
Resumo: | Este projeto aplicativo tem como finalidade identificar os ofensores de produtividade no transporte rodoviário de cargas através da compilação de dados fornecidos pelo uso de tecnologias embarcadas nos caminhões via plataforma digital retroalimentável. Para desenvolver esta plataforma de informações, fez-se necessário conhecer quais são as tecnologias usadas atualmente pelas empresas de transportes rodoviários de cargas e realizar uma pesquisa de mercado sobre um modelo usado por empresas de transporte urbano de passageiros. No primeiro momento da metodologia desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica, que, com o cruzamento dos dados desse levantamento juntamente com pesquisa de mercado, permitiu a elaboração de uma análise comparativa que, posteriormente, foi confrontada com a realidade da empresa pesquisada. Isso permitiu o desenvolvimento da plataforma proposta neste trabalho, e, através dela, deseja-se reduzir o custo e melhorar a performance com o aumento da produtividade. |
Abstract: | This application project aims to identify the offenders of productivity in road freight transport by compiling data provided by the use of technologies embedded in trucks via digital feedback platform. To develop this information platform, it was necessary to know what technologies are currently used by road haulage companies and to benchmark a model used by urban public transport companies. In the first moment of the methodology a bibliographic research was developed, which, with the crossing of the data of this survey together with the benchmarking, allowed the elaboration of a comparative analysis that, later, was confronted with the reality of the researched company. This allowed the development of the platform proposed in this work, and through it we want to reduce cost and improve performance with increased productivity. |
Palavras-chave: | Transporte rodoviário de cargas Tecnologias Controle de informação |
Keywords: | Road freight transport Technologies Control of information |
Cidade: | Florianópolis |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Florianópolis, 2019. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Novas tecnologias.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.