Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/37
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Marcos Eugênio Vale | - |
dc.contributor.author | Pessoa, Paulo Victor Serafim | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Rejane Leite | - |
dc.contributor.author | Dedini, Tahissa Tamanqueira | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-29T14:19:48Z | - |
dc.date.available | 2018-10-29T14:19:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.identifier.citation | PESSOA, Paulo Victor Serafim; OLIVEIRA, Rejane Leite; DEDINI, Tahissa Tamanqueira. Marketing e a geração de demanda: perspectivas para a valorização e fortalecimento e do transporte coletivo urbano de Belém. 2018. 109 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belém, 2018. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srv-052-vm.cnt.org.br:8080/jspui/handle/123456789/37 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belém, 2018. | en_US |
dc.description.abstract | This Course Completion Paper has as its theme coletive public urban transport of passengers, on which an analyses of the scenario was made about the quality of service offered on all the stages of the delivery of value to the user in search of a solution that would transform this service in something, besides viable, attractive to the public. To make it possible to visualize more clearly the scenario in which public transportation is being applied and to develop a pertinent solution to what is needed, the study discussed four conceptual bases that make the necessary basement for discussion. In addition, there are two perspectives: an analysis of the sector through information about the reality of collective transportation, and a research focused on the perception and expectations of an update of users. The research was carried out with three groups of eight people each, among men and women of diverse ranges of options and opportunities, distinguished by the level of intensity of usability of the public transport, which revealed high degree of dissatisfaction of the user with the collective transportation service in the capital of Pará. This enabled a wider and more accurate approach to the public transportation’s needs, and a proposal for a solution that will enable this new scenario. | en_US |
dc.subject | Transporte coletivo urbano | en_US |
dc.subject | Qualidade | en_US |
dc.subject | Serviços | en_US |
dc.subject | Solução | en_US |
dc.title | Marketing e a geração de demanda: perspectivas para a valorização e fortalecimento e do transporte coletivo urbano de Belém | en_US |
dc.contributor.email | p.victorpessoa@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | rleiteoliveira@yahoo.com.br | en_US |
dc.contributor.email | tahissa_tamanqueira@hotmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Belém | en_US |
dc.subject.keyword | Urban collective transportation | en_US |
dc.subject.keyword | Quality | en_US |
dc.subject.keyword | Services | en_US |
dc.subject.keyword | Solution | en_US |
dc.description.resumo | Este Trabalho de Conclusão de Curso traz como temática o transporte coletivo público urbano de passageiros, sobre o qual se fez uma análise do cenário em relação à qualidade da prestação de serviço em todas as etapas da entrega de valor ao usuário, em busca de uma solução que transformasse esse serviço em algo, além de viável, atrativo ao público. Para que fosse possível visualizar com maior clareza o cenário no qual o transporte público está inserido e elaborar uma solução pertinente frente ao que se faz necessário, o estudo discorreu sobre quatro bases conceituais que lhe oferecessem embasamento suficiente à discussão. Além disso, recorreu-se a duas perspectivas: uma análise do setor através de informações em diversos meios sobre a realidade do transporte coletivo, e uma Pesquisa Qualitativa voltada à percepção e expectativas de melhora dos usuários. A pesquisa foi realizada com três grupos de oito pessoas cada, entre estas homens e mulheres de diversas faixas etárias e condições econômicas, separados pelo nível de intensidade de usabilidade do transporte público, o que revelou alto grau de insatisfação do usuário com o serviço de transporte coletivo na capital paraense. A partir daí, tornou-se possível a discussão mais abrangente e precisa sobre aquilo que urge como necessário ao transporte público, e a proposição de uma solução que venha viabilizar este novo cenário. | en_US |
dc.description.class | GN - T18 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marketing e a geração da demanda perspectiva p a valorização e fortalecimento.pdf | 839.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.