Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/366
Título: | Solar photovoltaic assistance for a Brazilian light rail vehicle |
Autor(es): | Soares, Diogo da Fonseca Carneiro, Mariko de Almeida |
E-mail: | diogosoares@cbtu.gov.br mariko@cbtu.gov.br |
Orientador: | Braun, Marcus |
Número da turma: | FM - T01 |
Data do documento: | 2019 |
Citação: | SOARES, Diogo da Fonseca; CARNEIRO, Mariko de Almeida. Solar photovoltaic assistance for a Brazilian light rail vehicle. 2019. 27 f. Final Project (Rail Transportation Management) - Deutsche Bahn; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2019. |
Resumo: | In recent times, much research is being carried out to develop sustainable forms of transportation. This is necessary because transportation sector is a source of CO2 emissions and is a cause of global warming.. Since fossil fuels are fast depleting, besides being detrimental to the environment, there is a need to shift to renewable sources of energy. Solar energy is the ultimate source of all forms of fossil fuels available on earth, from petroleum oils, natural gas to coal. Solar energy can be used for both electricity generation for the national grid through grid-tied photovoltaic topologies as well as in transport sector. The use of solar power assistance in transportation sector is one strong path to reduce CO2 emissions. Given this scenario, a strategy for the Joao Pessoa rail system arises and is preparing to mitigate environmental impacts as much as provide economic benefits with an insertion of renewable technology in its rail system. This, this work aims to analyze the feasibility of solar photovoltaic assistance for a Brazilian light rail vehicle Joao Pessoa railway. |
Palavras-chave: | Light rail vehicle Solar energy Solar photovoltaic assistance |
Cidade: | Brasília |
Descrição: | Final Project (Rail Transportation Management) - Deutsche Bahn; Instituto de Transporte e Logística, Brasília, 2019. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Sistemas Ferroviários e Metroferroviários (FM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Solar photovoltaic assistance for a Brazilian light rail vehicle.pdf | 901.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.