Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/363
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Marcos Eugênio Vale | - |
dc.contributor.author | Estevam, Adriana Fernandes | - |
dc.contributor.author | Peixoto, Francisco Edson | - |
dc.contributor.author | Pinho, Francisco Iranildo Gonçalves | - |
dc.contributor.author | Menescal, João Fernando de Abreu | - |
dc.contributor.author | Chagas Júnior, Paulo Roberto Tinôco | - |
dc.contributor.author | Rabelo, Pedro Luiz Evangelista | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T13:39:25Z | - |
dc.date.available | 2019-12-18T13:39:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.citation | ESTEVAM, Adriana Fernandes et al. Mobilidade urbana: um modelo integrado dos modais de transporte de passageiros da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). 2019. 203 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Fortaleza, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/363 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Fortaleza, 2019. | en_US |
dc.description.abstract | The metropolitan region of Fortaleza has been experiencing significant demographic growth, which has consequently increased the movement of people. Today, Fortaleza polarizes the activities of the state and neighboring states, with zone of commercial influence to the northern region. Within this context, the modal integration of public transport is fundamental to ensure population mobility in an efficient, safe, sustainable and economical manner. The possibilities of physical integration between road and subway modes and new forms of locomotion for short distances were studied. The subway system is relatively new and is still evolving in a growing number of users. Along with the road environment this growth can be enhanced and brought to the population, bringing more benefits to all, however there are many technical and operational difficulties for this integration. The road system is divided between the city of Fortaleza and the metropolitan service provided by the state, and the political obstacles are not favorable for a satisfactory progress in this field. From interviews with the main agencies involved in transportation and the population that makes use of these systems, it was possible to identify dissatisfaction with the service provided and anxiety for integration and agility in mobility within the chaotic urban fabric. The work aims to bring an intermediate solution, until it is possible to achieve full integration of the modes just as it happens in the major metropolises around the world, proposing an integration platform that allows the user to make the decision on the best way to travel. to your destination and have other services in one smartphone app, making it easy for users to move around. | en_US |
dc.subject | Integração modal | en_US |
dc.subject | Mobilidade | en_US |
dc.subject | Trânsito | en_US |
dc.subject | Região Metropolitana de Fortaleza | en_US |
dc.subject | Transporte público | en_US |
dc.title | Mobilidade urbana: um modelo integrado dos modais de transporte de passageiros da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) | en_US |
dc.contributor.email | drlca@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | contabilidade@viacaourbana.com.br | en_US |
dc.contributor.email | iranildonet@yahoo.com.br | en_US |
dc.contributor.email | joao.menescal@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | comercial.for@expressoguanabara.com.br | en_US |
dc.contributor.email | pedro.ler@hotmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Fortaleza | en_US |
dc.subject.keyword | Modal integration | en_US |
dc.subject.keyword | Mobility | en_US |
dc.subject.keyword | RMF | en_US |
dc.subject.keyword | Traffic | en_US |
dc.subject.keyword | Public transportation | en_US |
dc.description.resumo | A Região Metropolitana de Fortaleza tem passado por um crescimento demográfico significativo, o que consequentemente trouxe um aumento da movimentação de pessoas. Hoje, Fortaleza polariza as atividades do Estado e estados vizinhos, com zona de influência comercial até a Região Norte. Dentro desse contexto, a integração modal do transporte público é fundamental para garantir a mobilidade da população de forma eficiente, segura, sustentável e econômica. Foram estudadas as possibilidades de integração física entre os modais rodoviários, metroviários e novas formas de locomoção para curtas distâncias. O sistema metroviário é relativamente novo e ainda está evoluindo em uma crescente de aumento de usuários. Junto com o meio rodoviário esse crescimento pode ser potencializado e levado a população, trazendo mais benefícios a todos, entretanto, existem muitas dificuldades técnicas e operacionais para essa integração. O sistema rodoviário está dividido entre a cidade de Fortaleza e o atendimento metropolitado a cargo do Estado, sendo que os entraves políticos também não são favoráveis para que haja um satisfatório avanço nesse campo. A partir de entrevista com os principais órgãos envolvidos no transporte e com a população que faz uso desses sistemas, foi possível identificar uma insatisfação com o serviço prestado e uma ansiedade para a integração e agilidade na mobilidade dentro da caótica malha urbana. O trabalho tem como objetivo, trazer uma solução intermediária, até que se consiga realizar a integração total dos modais da mesma forma que acontece nas grandes metrópoles mundo afora, propondo uma plataforma de integração que permita ao usuário tomar a decisão sobre a melhor forma de deslocamento até seu destino e ainda dispor de outros serviços em um mesmo app para o smartphone, facilitando a mobilidade dos usuários. | en_US |
dc.description.class | GN - T31 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mobilidade urbana - um modelo integrado dos modais de transporte de passageiros.pdf | 4.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.