Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/35
Título: | Logística / otimização do processo de operação dos veículos bitrens da empresa transportes Bertolini Ltda |
Autor(es): | Bertolini, Anderson Vilar, Adriano Ricardo Araujo de Furlanetto, Cristiano Ribeiro Tavares, Denilson Tourão Gonçalves, Mauro Ferreira |
E-mail: | anderson@tbl.com.br vilar@tbl.com.br furla@tbl.com.br denilsontourao@gmail.com maufg89@hotmail.com |
Orientador: | Almeida, Carlos Renato Seabra de |
Número da turma: | GN - T18 |
Data do documento: | 2018 |
Citação: | BERTOLINI, Anderson et al. Logística / otimização do processo de operação dos veículos bitrens da empresa transportes Bertolini Ltda. 2018. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belém, 2018. |
Resumo: | A realização desse trabalho visa apresentar uma proposta de melhoria e maior rentabilidade no transporte de cargas em veículos bitrens por meio da utilização de containers. A necessidade surge a partir da dificuldade de operação desse tipo de equipamento que, devido ao baixo aproveitamento do espaço útil, para as cargas de retorno (Norte x Sul), uma vez que a falta de carga para esse tipo de equipamento, traz, como consequência, um tempo elevado de permanência aguardando cargas e gerando baixa produtividade, já que, normalmente, retorna vazia, e ainda, baixa rentabilidade da operação, causando prejuízos nas operações de retorno. Em virtude, dessas dificuldades, que fazem parte da realidade da empresa há bastante tempo, e de que ainda não foi identificada uma maneira capaz de sanar esses problemas, a proposta consiste em criar um modelo de operação, baseado na utilização de containers em bitrens. Trata-se de uma operação inovadora e pioneira, no que se refere a esse tipo de equipamento, pois seu foco principal é operá-los em longas distâncias, com o máximo aproveitamento do espaço útil, utilizando, inicialmente, ativos parados da organização, que são carretas antigas e containers, os quais, hoje, são empregados, apenas, em operações pequenas, ou como depósitos temporários em períodos sazonais. A expectativa é que com a implantação desse projeto seja possível dar novas perspectivas de rentabilidade à empresa, se desfazendo de equipamentos subutilizados, propiciando novos nichos de mercado e sanando um dos principais problemas da empresa, que é a falta de carga de retorno para bitrens. |
Abstract: | The accomplishment of this work aims to present a proposal of improvement and greater profitability in the transport of loads in vehicles bitrens through the use of containers. The need arises from the difficulty of operating this type of equipment, which, due to the low utilization of the useful space, for the return loads (North to South), since the lack of load for this type of equipment, Consequently, a long period of time is waiting for loads and generating low productivity, since, normally, returns empty, and also, low profitability of the operation, causing losses in return operations. As a result of these difficulties, which have been part of the company's reality for some time, and which has not yet identified a way to remedy these problems, the proposal is to create an operation model, based on the use of containers in bitrens. This is an innovative and pioneering operation in this type of equipment, since its main focus is to operate them over long distances, with maximum use of the useful space, using, initially, stopped assets of the organization, which are old carts and containers, which today are only used in small operations or as temporary deposits in seasonal periods. The expectation is that with the implementation of this project it is possible to give new perspectives of profitability to the company, undoing of underutilized equipment, providing new market niches and remedying one of the main problems of the company, which is the lack of return load for bitrens. |
Palavras-chave: | Bitrem Containers Produtividade Reaproveitamento Rentabilidade |
Keywords: | Productivity Reuse |
Cidade: | Belém |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belém, 2018. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Logística - otimização do processo de operação dos veículos bitrens.pdf | 560.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.