Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/356
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Paulo César Pêgas | - |
dc.contributor.author | Marchioro, Eguinaldo Lucio | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Franciely Lorenzon | - |
dc.contributor.author | Bruschi, Giovanni Savergnini | - |
dc.contributor.author | Simões, João Henrique Stefenon | - |
dc.contributor.author | Santos, Pamella de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Souza, Wagner Cantarela | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T19:00:04Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T19:00:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.citation | MARCHIORO, Eguinaldo Lucio et al. Estudo de atratividade para o desenvolvimento de alternativas para entregas de produtos para moradores em áreas de risco. 2019. 102 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Vitória, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/356 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Vitória, 2019. | en_US |
dc.description.abstract | This project aims to propose the study of an alternative to the public with restricted reception due to several factors found in our country, such as chaotic urban infrastructure, increased risk areas in large cities, disorderly growth of large communities without formal addressing, social and economic demand due to lack of service and especially the “last mile” in which it is the most costly and inefficient part of the logistics chain. The alternative is to offer customers convenience and ease in receiving their purchase orders using fixed addresses, made available by the online store at the time of online purchase, with lower cost and delivery time. It allows the customer to be more flexible in order to withdraw their orders and orders by e-commerce markets, from virtual stores, in the course of their transfer, at any time and day by installing physical structures in high traffic points of people (railway stations). embarkation and disembarkation of passengers). The analyzed solution discusses the feasibility of using segregated and identified lockers to receive orders, which will receive confirmation of their arrival (order) on the scheduled date and deadline for withdrawal. For the study of operational and economic viability, the existing opportunities were considered based on the repressed demand statistics of the e-commerce market, data that indicate the growth of this market, the competitiveness based on the currently practiced freight prices, the relation supply and demand. according to the service capacity and the safety level of the place where the equipment would be installed. The delivery alternative analyzed is viable, based on the research and studies performed and presented in this project. | en_US |
dc.subject | Entrega | en_US |
dc.subject | Lockers | en_US |
dc.subject | E-commerce | en_US |
dc.title | Estudo de atratividade para o desenvolvimento de alternativas para entregas de produtos para moradores em áreas de risco | en_US |
dc.contributor.email | eguinaldo.marchioro@vale.com | en_US |
dc.contributor.email | dltransportes@ig.com.br | en_US |
dc.contributor.email | g.bruschi7@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | henriquestefenon04@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | pamella_deoliveira@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | wagner@multilift.com.br | en_US |
dc.publisher.city | Vitória | en_US |
dc.subject.keyword | Delivery | en_US |
dc.description.resumo | Esse projeto visa propor o estudo de uma alternativa de atendimento ao público com restrições de recebimento devido a diversos fatores encontrados em nosso país, como a infraestrutura urbana caótica, aumento das áreas de risco nas grandes cidades, crescimento desordenado das grandes comunidades sem endereçamento formal, a demanda social e econômica em função da falta de atendimento e principalmente a “última milha” no qual é a parte mais onerosa e ineficiente da cadeia logística. A alternativa é propor comodidade e facilidade aos clientes no recebimento de seus pedidos de compras utilizando endereços fixos, disponibilizados pela loja virtual no momento da compra online, com menor custo e tempo de entrega. Permite flexibilizar ao cliente a retirada de seus pedidos e encomendas por mercados e-commerce, provenientes de lojas virtuais, em curso de seu translado, a qualquer dia e horário por meio da instalação de estruturas físicas em pontos de alto tráfego de pessoas (estações de embarque e desembarque de passageiros). A solução analisada discute a viabilidade do uso de lockers segregados e identificados para o recebimento dos pedidos, que receberão a confirmação de sua chegada (pedido) na data programada e com prazo para a retirada. Para o estudo de viabilidade operacional e econômica foram considerados as oportunidades existentes com base na estatística de demanda reprimida do mercado e-commerce, dados que apontam o crescimento desse mercado, a competitividade com base nos preços de frete atualmente praticados, a relação oferta e demanda conforme a capacidade de atendimento e, o nível de segurança do local onde o equipamento seria instalado. A alternativa de entrega analisada é viável, com base nas pesquisas e estudos realizados e apresentados neste projeto. | en_US |
dc.description.class | GN - T30 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo de atratividade para o desenvolvimento de alternativas para entregas de produtos.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.