Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/348
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Shirlene | - |
dc.contributor.author | Xavier, Ana Paula Pedrosa | - |
dc.contributor.author | Martins, Augusto | - |
dc.contributor.author | Ramos, Pollyanne | - |
dc.contributor.author | Moreira, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Dias, Romulo | - |
dc.contributor.author | Viana, Wilde | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T13:56:13Z | - |
dc.date.available | 2019-12-11T13:56:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.citation | XAVIER, Ana Paula Pedrosa et al. Plano de ação complementar ao projeto gestão de volumes, visando melhoria incremental na produtividade operacional dos conferentes e auxiliares de transportes, aumento da sinergia e motivação, na transportadora Patrus. 2019. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/348 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Belo Horizonte, 2019. | en_US |
dc.description.abstract | This process was selected as maximizing an application of the Volume Management Project, generating incremental improvement in the company Patrus Transportes Ltda, Containment Unit. Not to be the highest productivity, the synergy and driving of the parties of the counters for conferencing and carriers for transports which represent the front line of the operation. Faced with the new challenges of a globalized and fully connected environment, such as companies seeking to divert attention but also efforts, how to increase team synergy, motivation and engagement, and improve operational performance, and consequently, positively impact carrier results. The analysis of the awards programs practiced by the market, combined with the fingerprints of the present study, allowed the identification of some gaps in their companies. After the investigation, it was concluded that it was important to organize a greater response to the collective effort, a high turnover, and generating a more motivating environment. Therefore, improving the incremental version of the Volume Management project is an instrument for applying a variable compensation model, such as conferences and transportation aids. It is expected as a greater result of the team, increase productivity and, consequently, results results for Patrus. | en_US |
dc.subject | Programas de incentivo | en_US |
dc.subject | Sinergia | en_US |
dc.subject | Área operacional | en_US |
dc.subject | Conferentes e ajudantes | en_US |
dc.title | Plano de ação complementar ao projeto gestão de volumes, visando melhoria incremental na produtividade operacional dos conferentes e auxiliares de transportes, aumento da sinergia e motivação, na transportadora Patrus | en_US |
dc.contributor.email | anapaulapedrosa@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | amscruz@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | ramospollyanne@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | rodrigomoreira@transpedrosa.com.br | en_US |
dc.contributor.email | romulo.dpereira@tora.com.br | en_US |
dc.contributor.email | wildeviana@hotmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Belo Horizonte | en_US |
dc.subject.keyword | Incentive programs | en_US |
dc.subject.keyword | Synergy | en_US |
dc.subject.keyword | Operating area | en_US |
dc.subject.keyword | Lecturers and helpers | en_US |
dc.description.resumo | O presente trabalho propõe identificar como maximizar a funcionalidade do Projeto Gestão de Volumes, gerando melhoria incremental na produtividade operacional na Empresa Patrus Transportes Ltda, Unidade de Contagem. Para obter maior produtividade, a sinergia e a motivação dos empregados são fatores cruciais, portanto, existe a necessidade de aumentar a percepção de reconhecimento das equipes compostas por conferentes e auxiliares de transportes que representam a linha de frente da operação. Diante dos novos desafios de um ambiente globalizado e totalmente conectado, as empresas precisarão investir não só em identificar talentos, mas também retê-los, desta forma aumentando a sinergia das equipes, a motivação e o engajamento, além de melhorar o desempenho operacional, e consequentemente, impactar positivamente nos resultados da transportadora. A análise dos programas de premiação praticados pelo mercado, aliada às ferramentas de pesquisa aplicadas neste estudo, permitiram identificar algumas lacunas na gestão dessas equipes. Após a pesquisa realizada, concluiu-se que era importante propor um estudo visando maior reconhecimento do trabalho realizado pelas equipes, reduzindo a alta rotatividade, e gerando um ambiente mais motivador. Portanto, além da proposta de melhoria incremental do projeto Gestão de Volumes, é parte deste Projeto Aplicativo, um estudo de remunerar de forma variável a equipe composta por conferentes e auxiliares de transportes. Espera-se obter como resultado maior engajamento da equipe, elevar a produtividade e, consequentemente melhores resultados para a Patrus. | en_US |
dc.description.class | GN - T29 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plano de ação complementar ao projeto gestão de volumes.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.