Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/30
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sousa, Paulo Renato de | - |
dc.contributor.author | Scopel, Ezequiel | - |
dc.contributor.author | Siraichi, Juliano Kuniyoshi | - |
dc.contributor.author | Gonçales, Julio Cleber Cremonizi | - |
dc.contributor.author | Campanarutti, Sandro de Giuli | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-26T12:22:00Z | - |
dc.date.available | 2018-10-26T12:22:00Z | - |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.identifier.citation | SCOPEL, Ezequiel et al. Integração da Transcocamar à Cocamar: um novo modelo de negócios. 2017. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Curitiba, 2017. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srv-052-vm.cnt.org.br:8080/jspui/handle/123456789/30 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Curitiba, 2017. | en_US |
dc.description.abstract | The present application project aims to introduce a qualitative study with a new business model for Cocamar and Transcocamar companies, regarding the execution of transport services. We start by presenting the current reality of these companies, its commercialized, industrialized and exported products, as well as their structures. Regarding the conceptual bases, we go through the demonstration of the precarious modal infrastructure of the country, pointing out the evolution of modalities: road, rail, port, airways and pipelines. Such precariousness creates so-called logistical bottlenecks that are responsible for countless losses to companies. Afterwards, an explanation was made about the importance of the processes management of the companies and about the imperative need to improve these processes through the continuous reflection for their development in order to develop the organization. A benchmarking was developed in partnership with Bunge Alimentos, the largest food company in Brazil with more than 100 years of activities in the country. The experience was possible at the company's headquarters located in Maringá-PR and collaborated in the conclusion that there is a need to create a new business model for the companies targeted for this project. As a guiding element of the justifications for the proposed business model, an analysis was presented of the cargo road transport sector in Brazil, which ranks 55th in the world ranking among 160 countries. Finally, a conceptual model and the solution proposal were presented, concluding on the viability of the new business model researched. | en_US |
dc.subject | Logística | en_US |
dc.subject | Modelos de negócios | en_US |
dc.subject | Custos | en_US |
dc.subject | Bunge alimentos | en_US |
dc.subject | Cocamar | en_US |
dc.subject | Transcocamar | en_US |
dc.subject | Qualidade de transporte | en_US |
dc.title | Integração da Transcocamar à Cocamar: um novo modelo de negócios | en_US |
dc.contributor.email | ezequielscopel@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | julianosiraichi@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | julio@jaloto.com.br | en_US |
dc.contributor.email | sandrogc1978@hotmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Curitiba | en_US |
dc.subject.keyword | Logistics | en_US |
dc.subject.keyword | Bussiness model | en_US |
dc.subject.keyword | Costs | en_US |
dc.subject.keyword | Quality of transport | en_US |
dc.description.resumo | O presente projeto aplicativo tem objetivo apresentar um estudo qualitativo com um novo modelo de negócios para as empresas Cocamar e Transcocamar, no tocante a execução de serviços de transportes. Iniciamos apresentando a realidade atual destas empresas, os produtos que comercializam, industrializam e exportam, bem como, suas estruturas. Em relação as bases conceituais, passamos pela demonstração da precária infraestrutura modal do país, pontuando a evolução dos modais: rodoviários, ferroviários, portuários, aeroviários e dutoviários. Tal precariedade cria os chamados gargalos logísticos que são responsáveis por incontáveis prejuízos às empresas. Em seguida, foi feita uma explanação sobre a importância da gestão de processos das empresas e também acerca da necessidade imperiosa de melhora destes processos através da reflexão continua para o desenvolvimento dos mesmos, pois assim, desenvolve-se a organização. Foi desenvolvido um benchmarking em parceria com a Bunge Alimentos, a maior empresa de alimentos do Brasil que conta com mais de 100 (cem) anos de atividades no país. A experiência foi possível na unidade da empresa situada em Maringá-Pr e colaborou na conclusão de que há a necessidade de criar-se um novo modelo de negócios para as empresas alvo deste projeto. Como elemento norteador das justificativas para o modelo de negócios proposto, apresentou-se uma análise do setor de transportes rodoviário de cargas no Brasil que se encontra na posição de 55º lugar no ranking mundial, entre 160 países. Por fim, apresentou-se um modelo conceitual e a proposta de solução, concluindo pela viabilidade do novo modelo de negócios pesquisado. | en_US |
dc.description.class | GN - T11 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Integração da Transcocamar à Cocamar - um novo modelo de negócios.pdf | 629.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.