Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/299Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | - |
| dc.contributor.author | Serviço Social do transporte (SEST) | - |
| dc.contributor.author | Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-15T19:49:55Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-15T19:49:55Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://www.cnt.org.br/guias-rapidos | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/299 | - |
| dc.description | 21 p.: il. color. – (Despoluir – Programa Ambiental do Transporte) | en_US |
| dc.subject | Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32) | en_US |
| dc.subject | Meio ambiente | en_US |
| dc.subject | Veículo rodoviário | en_US |
| dc.title | ARLA 32: uso correto | en_US |
| dc.description.resumo | Nesta cartilha, o Programa Ambiental do Transporte - Despoluir orienta os transportadores em relação à importância do ARLA 32 e ao seu uso correto. Com essas boas práticas, os trabalhadores do transporte reforçam a sua atuação em favor da conservação do planeta e da qualidade de vida. | en_US |
| Aparece nas coleções: | Guias Rápidos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cartilha - Arla 32 - uso correto.pdf | 898.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.