Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/293
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ziviani, Fabricio | - |
dc.contributor.author | Cotrim, Fernando d´Avila Vianna | - |
dc.contributor.author | Cabral, Gilmar Moreira | - |
dc.contributor.author | Antunes, Leandro Correia | - |
dc.contributor.author | Ferrari, Matias | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Melquisedeque Martins | - |
dc.contributor.author | Concer, Rogério Antônio | - |
dc.contributor.author | Gialdi, Vinissius Cagol | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-01T13:27:07Z | - |
dc.date.available | 2019-04-01T13:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.identifier.citation | COTRIM, Fernando d´Avila Vianna et al. Otimização do transporte rodoviário de carga: um estudo sobre a ociosidade dos ativos logísticos no transporte rodoviário de carga fracionada no Brasil. 2018. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Curitiba, 2018. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/293 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Curitiba, 2018. | en_US |
dc.subject | Transporte | en_US |
dc.subject | Carga | en_US |
dc.subject | Ociosidade | en_US |
dc.subject | Produtividade | en_US |
dc.subject | Fracionada | en_US |
dc.subject | Tecnologia | en_US |
dc.subject | Alianças | en_US |
dc.title | Otimização do transporte rodoviário de carga: um estudo sobre a ociosidade dos ativos logísticos no transporte rodoviário de carga fracionada no Brasil | en_US |
dc.contributor.email | fc2br@yahoo.com.br | en_US |
dc.contributor.email | gilmar@ccdt.com.br | en_US |
dc.contributor.email | leandro.antunes@dhl.com | en_US |
dc.contributor.email | matias.ferrari@bbmlogistica.com.br | en_US |
dc.contributor.email | melqfer@yahoo.com.br | en_US |
dc.contributor.email | rogerioconcer@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | vinissius@mobiletransportes.com.br | en_US |
dc.publisher.city | Curitiba | en_US |
dc.description.resumo | Como um setor altamente competitivo, o transporte de cargas sofre em função do de pequenas variações nos custos, valor do frete ou da quantidade dos produtos e equipamentos transportados. Em razão da crise que o país vem enfrentado, as empresas acabam sendo obrigadas ajustar as despesas, no que se inclui, o frete. Afinal, o valor da entrega de uma carga é influenciado pelo preço do diesel, pelo aumento do valor da taxa paga em pedágios, pela distância percorrida, pelo salário dos caminhoneiros, ajudantes, custos-extras que surgem durante a viagem e com a depreciação dos veículos. Em visitas técnicas e questionários notou-se que existem muitos espaços vazios em veículos que poderiam estar com carga plena, muitas empresas trabalham com prejuízo e acabam entrando em um caminho pouco lucrativo que a faz ir em encontro com a falência. O presente trabalho tem como objetivo ofertar ao mercado uma opção viável e simples de compartilhamento de carga, fazendo o transportador utilizar uma plataforma digital de otimização de maneira a tornar o seu negócio mais sustentável e viável. A plataforma propõe que o transportador utilize o aplicativo sempre que tiver espaços ociosos em seus veículos, evitando que os ativos sejam utilizados de forma parcial e gerem prejuízos. A análise de mercado mostrou que ferramentas existentes para compartilhamento de carga atualmente são pouco intuitivas ou demandam muito tempo para gerarem algum resultado. Com base em questionário e benchmarking concluiu-se que o problema afeta praticamente todo o setor de transporte de carga fracionada e que alianças são pouco utilizadas por demandarem negociação e não existir ferramenta que facilite a troca de informações e o consequente compartilhamento de cargas. Para solucionar essa lacuna propõe-se uma ferramenta intuitiva, fácil de utilizar e rápida. A plataforma utilizada de forma correta fara os transportadores terem melhores resultados financeiros, as rodovias terão menos veículos circulando, o meio ambiente estará menos poluído e transportador, embarcador e funcionários estarão mais felizes e seguros. | en_US |
dc.description.class | GN - T25 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Otimização do transporte rodoviário de carga.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.