Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/282
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leão, Marcos Eugênio Vale | - |
dc.contributor.author | Reis, Antonio dos | - |
dc.contributor.author | Conceição, Denise Lago | - |
dc.contributor.author | Matos, Emanuela Iris Farias Freitas | - |
dc.contributor.author | Lima, Thiago Vinicius Almeida Barbosa | - |
dc.contributor.author | Ramos, Vitor Hugo de Barros | - |
dc.contributor.author | Costa, Zenildo | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-19T10:58:20Z | - |
dc.date.available | 2019-02-19T10:58:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.identifier.citation | REIS, Antonio dos et al. Gestão de pessoas: um estudo aplicado à melhoria de desempenho de motoristas na Transbahia. 2018. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão de Negócios) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Salvador, 2018 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/282 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão de Negócios) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Salvador, 2018 | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this research was the development of a project to contribute to driver motivation and development, as well as to analyze its tax impact on Transbahia results. For the progress of the project, the qualitative and exploratory research was applied in 100% of the driver's frame of the researched company and object of this application project, seeking to understand the behavior, particularities and experiences of each one to make the problem more explicit and construct hypotheses, keeping the anonymity of the interviewees. We analyzed the main impacts of areas affected by the performance of drivers in the company and the success practices of driver performance programs and employee engagement in other institutions. A performance management model was proposed for Transbahia and in the end a feasibility study was done. The suggested model responds to the proposal of how it could develop the performance of the drivers and the impacts in the company by the engagement of the employees and their internal result. With low investment, focused on functional quality, cost reduction and environmental improvements without distancing itself from strategic and financial planning will contribute to medium and long term gains and can be applied in other sectors of the institution. | en_US |
dc.subject | Gestão de pessoas | en_US |
dc.subject | Desempenho e motivação de motoristas | en_US |
dc.subject | Impactos e resultados | en_US |
dc.title | Gestão de pessoas: um estudo aplicado à melhoria de desempenho de motoristas na Transbahia | en_US |
dc.contributor.email | antonioreis@fes.jamef.com.br | en_US |
dc.contributor.email | denise.lago@voeazul.com.br | en_US |
dc.contributor.email | emanuelairis@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.email | thiago.vinicius@vli-logistica.com.br | en_US |
dc.contributor.email | vitor.hugo.dbr@gmail.com | en_US |
dc.contributor.email | zcandrade@hotmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Salvador | en_US |
dc.subject.keyword | People management | en_US |
dc.subject.keyword | Driver performance and motivation | en_US |
dc.subject.keyword | Impacts and results | en_US |
dc.description.resumo | O presente trabalho de pesquisa teve como objetivo o desenvolvimento de um projeto para contribuir na motivação e desenvolvimento dos motoristas, bem como analisar seu impacto contributivo nos resultados da Transbahia. Para o andamento do projeto, aplicou-se a pesquisa qualitativa e exploratória em 100% do quadro de motoristas da empresa pesquisada e objeto deste projeto aplicativo, buscando-se compreender o comportamento, particularidades e experiências de cada um para tornar o problema mais explícito e construir hipóteses, mantendo-se o anonimato dos entrevistados. Foram analisados os principais impactos de áreas afetadas pelo desempenho de motoristas na empresa e as práticas de sucesso de programas de desempenhos de motoristas e engajamento de funcionários em outras instituições. Proposto um modelo de gestão de desempenho para a Transbahia e no final foi feito um estudo de viabilidade do projeto. O modelo sugerido atende a proposta de como poderia desenvolver o desempenho dos motoristas e os impactos na empresa pelo engajamento dos colaboradores e seu resultado interno. Com baixo investimento, focado na qualidade funcional, redução de custos e melhorias do ambiente sem se distanciar do planejamento estratégico e financeiro irá contribuir para ganhos de médios e longos prazos além de poder ser aplicado em outros setores da instituição. | en_US |
dc.description.class | GN - T26 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gestão de pessoas - um estudo aplicado à melhoria de desempenho de motoristas na Transbahia.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.