Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/280
Título: | Integração rodoferro (otimizar o ciclo rodoviário no transporte de grãos) |
Autor(es): | Cury, André Augusto, João Brito, Murilo Marquez, Wander Vinícius, Thiago |
E-mail: | andre.cury@ctb.ba.gov.br joao.souza@transpanorama.com.br murilo.brito@vli-logistica.com.br wander.marquez@vli-logistica.com.br thiago.vinicius@vli-logistica.com.br |
Orientador: | Ferreira, Paulo César Pêgas |
Número da turma: | GN - T26 |
Data do documento: | 2018 |
Citação: | CURY, André et al. Integração rodoferro (otimizar o ciclo rodoviário no transporte de grãos). 2018.62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão de Negócios) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Salvador, 2018. |
Resumo: | O objetivo deste projeto aplicativo é analisar, através de um estudo de caso, o ciclo logístico de exportação de grãos, compreendendo a integração entre o modal rodoviário e o ferroviário, buscando otimizar a cadeia logística para aumentar a competividade das commodities agrícolas localizadas na região de influência do Terminal de Integrador de Palmeirante. Alicerçado nos conceitos clássicos de estratégia, logística e produtividade, desenvolveram-se análises, referenciadas e revertidas em ciclos do sistema de transporte e em custos para otimização de investimentos no sistema integrado logístico para buscar obter um modelo otimizado de transporte rodoviário de captação de cargas e integração com a ferrovia. Com base nas premissas estabelecidas para o desenvolvimento deste projeto aplicativo, como por exemplo, a desconsideração de investimentos vultuosos para a infraestrutura, pode-se obter um resultado representativo do quanto de produtividade é desperdiçado por não avaliar de forma integrada a otimização do sistema logístico. A partir deste estudo os executivos terão uma ferramenta estruturada de tomada de decisão possibilitando contribuir de forma positiva para a sociedade e maximizar os resultados tanto no sistema rodoviário quanto no ferroviário, obtendo uma maior competitividade para todos os stakeholders. |
Abstract: | The main objective of this study is to analyze the Brazilian logistic panorama for export of grains through the integration between the road and rail modalities, seeking to optimize the logistic system increasing the competitiveness of agricultural commodities in the Palmeirante Integrator Terminal region. Through the strategy, logistics and productivity literature the reversed analysis in the transport system cycle and the costs to optimize investments in the integrated logistic system will obtain an optimized model of road transport for cargo pick up and integration with railroad. From this study executives will have a structured decision-making tool in order to maximize the result and contribute positively to the integrated result both in the road system and in the railroad, obtaining a greater competitiveness for the producer. |
Palavras-chave: | Integração Produtividade Logística Supply chain |
Keywords: | Integration Productivity Logistics |
Cidade: | Salvador |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão de Negócios) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Salvador, 2018. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Integração rodoferro - otimizar o ciclo rodoviário no transporte de grãos.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.