Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/23
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Janaina Ferreira | - |
dc.contributor.author | Fiorot, Andre Stelzer | - |
dc.contributor.author | Lisboa, Daniel Antony Augsten | - |
dc.contributor.author | Pinhati, Roberta Stelzer Fiorot | - |
dc.contributor.author | Silva, Victor Pardal da | - |
dc.contributor.author | Sperka, Yuri | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T08:23:00Z | - |
dc.date.available | 2018-10-22T08:23:00Z | - |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.identifier.citation | FIOROT, Andre Stelzer et al. Mantendo o alto desempenho em um contexto de múltiplas gerações: análise no setor de transporte rodoviário de cargas na região da Grande Vitória – ES. 2017. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2017. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srv-052-vm.cnt.org.br:8080/jspui/handle/123456789/23 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2017. | en_US |
dc.subject | Ferramentas de gestão | en_US |
dc.subject | Baby boomers | en_US |
dc.subject | Geração x | en_US |
dc.subject | Geração y | en_US |
dc.subject | Geração z | en_US |
dc.subject | Transporte rodoviário | en_US |
dc.subject | Gestão | en_US |
dc.subject | Alto desempenho | en_US |
dc.title | Mantendo o alto desempenho em um contexto de múltiplas gerações: análise no setor de transporte rodoviário de cargas na região da Grande Vitória – ES | en_US |
dc.contributor.email | andre@transportadorafiorot.com.br | en_US |
dc.contributor.email | daniel.augsten@vale.com | en_US |
dc.contributor.email | roberta@transportadorafiorot.com.br | en_US |
dc.contributor.email | victor.pardal@vale.com | en_US |
dc.contributor.email | yuri.sperka@hotmail.com | en_US |
dc.publisher.city | Rio de Janeiro | en_US |
dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo principal mapear como e se os gestores de hoje entendem e trabalham as diferenças entre as gerações Baby boomers, geração X, Y e Z e, neste contexto, levantar quais são as melhores práticas de gestão de pessoas para se construir e manter equipes de alto desempenho no setor de transporte rodoviário de cargas da Grande Vitória – ES. Na primeira etapa da metodologia desenvolve-se uma pesquisa bibliográfica e a discussão dos pressupostos teóricos. A segunda fase envolve uma pesquisa de campo, de caráter descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa, baseada em estudos de caso em cinco empresas do setor de transporte rodoviário de cargas situadas na Grande Vitória – ES. Os dados são coletados por meio da aplicação de um questionário que buscou identificar e levantar quais são as melhores práticas de gestão de pessoas para se construir e manter equipes de alto desempenho em ambientes multigeracionais. Pelos principais resultados encontrados verificou-se que quase a totalidade dos gestores entrevistados conhece as diferenças comportamentais existentes entre as gerações (baby boomers, X, Y e Z) e que as empresas visitadas adotam em suas unidades as principais ferramentas de gestão de pessoas (Estrutura de Cargos e Salários, Avaliação de competências, Processo formal de feedback e estruturação de Plano de Desenvolvimento, Avaliação de desempenho e Acompanhamento do RH aos profissionais) utilizadas pelo mercado. Além disso, de um modo geral, mesmo existindo a aplicação de modernas ferramentas de gestão de pessoas nas empresas pesquisadas, ainda é um grande desafio para os gestores criar um ambiente de trabalho propício para o recebimento da geração Z no setor rodoviário de cargas da Grande Vitória – ES, o que converge com os estudos da literatura da área. E, por fim, verifica-se que muitas das ações de gestão de pessoas adotadas pelas empresas se traduzem em aumento da produtividade das suas equipes, evidenciando que as modernas ferramentas e ações de gestão de pessoas têm parcela de contribuição relevante para a obtenção de resultados superiores por parte das lideranças. | en_US |
dc.description.class | GN - T10 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mantendo o alto desempenho em um contexto de múltiplas gerações.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.