Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/20
Título: | Processo de primarização da operação de terminal multimodal de carga geral da MRS Logística S.A. |
Autor(es): | Henriques, André Guimarães, Felipe Mantello, Guilherme Silveira, Marcela |
E-mail: | alg@mrs.com.br fgm@mrs.com.br guilherme.mantello@all-logistica.com marcela.silveira@yahoo.com.br |
Orientador: | Sousa, Paulo Renato de |
Número da turma: | GN - T10 |
Data do documento: | 2017 |
Citação: | HENRIQUES, André et al. Processo de primarização da operação de terminal multimodal de carga geral da MRS Logística S.A. 2017. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2017. |
Resumo: | O contexto de competitividade que o mercado globalizado exerce sobre as organizações, gerado basicamente pelo ambiente econômico, político e social, faz com que as empresas estudem e desenvolvam estratégias que as transformem ou as redirecionem para atender determinado cliente ou processo. A MRS Logística – empresa brasileira que atua no transporte ferroviário de carga, vem a cada ano demonstrando melhorias de performance operacional com alta confiabilidade em sua operação. O grande volume de carga transportado por esta empresa está concentrado na commoditie minério de ferro. A oferta de carga geral no mercado vem crescendo nos últimos anos, mas na região atendida pela malha ferroviária da MRS, este tipo de carga é fortemente transportado pelo modal rodoviário. Existem outras ferrovias no Brasil que têm grande atuação no transporte de carga geral, especialmente produtos agrícolas, conseguindo competir com o modal rodoviário e também se integrar a este numa solução de transporte intermodal. Diante deste cenário, foi realizado um diagnóstico através da aplicação de um questionário em duas operadoras ferroviárias que possuem a carga geral como maior volume transportado, demonstrando muita robustez e maturidade no processo de transporte desse segmento. O diferencial destas empresas em relação à MRS está concentrado no fato de que elas são responsáveis pela gestão e operação dos Terminais Multimodais. Este fator garante a elas uma flexibilidade dos serviços que compõem a tarifa ferroviária, tornando-as muito competitivas quando comparadas com o modal rodoviário. Partindo do contexto de que estratégias de operação são ferramentas utilizadas para aumentar a competitividade de uma empresa, primarizar terminais multimodais pode ser visto pela MRS como uma grande possibilidade de ampliar seu volume transportado de carga geral. |
Palavras-chave: | Primarização Terminal multimodal Carga geral Ferrovias Estratégia Competitividade |
Cidade: | Rio de Janeiro |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Rio de Janeiro, 2017. |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Processo de primarização da operação de terminal multimodal de carga geral da MRS Logística S.A.pdf | 663.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.