Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/162Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-30T06:10:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-30T06:10:44Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://cnt.org.br/guias-rapidos | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/162 | - |
| dc.description | 12 p.: il. color. – (Despoluir – Programa Ambiental do Transporte) | en_US |
| dc.subject | Aquecimento global | en_US |
| dc.subject | Efeito estufa | en_US |
| dc.subject | Meio ambiente | en_US |
| dc.title | Plante árvores | en_US |
| Aparece nas coleções: | Guias Rápidos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cartilha - Plante árvores.pdf | 5.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.