Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/14
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Paulo Renato de | - |
dc.contributor.author | Moreira, Fernanda | - |
dc.contributor.author | Prestes, Germano | - |
dc.contributor.author | Bedin, Haíssa | - |
dc.contributor.author | Colvara, Júlia | - |
dc.contributor.author | Falcão, Maurício | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-19T14:29:34Z | - |
dc.date.available | 2018-10-19T14:29:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | en_US |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Fernanda et al. Transportes Panex: estudo de implantação de um centro de controle operacional em empresas de transporte rodoviário de cargas. 2016. 81 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2016. | en_US |
dc.identifier.uri | http://srv-052-vm.cnt.org.br:8080/jspui/handle/123456789/14 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2016. | en_US |
dc.subject | Controle | en_US |
dc.subject | Melhoria | en_US |
dc.subject | Produtividade | en_US |
dc.subject | Eficiência operacional | en_US |
dc.title | Transportes Panex: estudo de implantação de um centro de controle operacional em empresas de transporte rodoviário de cargas | en_US |
dc.contributor.email | fernanda@interlinkcargo.com.br | en_US |
dc.contributor.email | germano.corazza@all-logistica.com | en_US |
dc.contributor.email | haissa.bedin@transpanex.com.br | en_US |
dc.contributor.email | juliacolvara@yahoo.com.br | en_US |
dc.contributor.email | mauriciofalcao_9@yahoo.com.br | en_US |
dc.publisher.city | Porto Alegre | en_US |
dc.description.resumo | O controle nas operações de uma transportadora rodoviária de cargas é extremamente essencial e a sua ausência resulta em um gargalo com a falta de informações, lentidão na tomada de decisões e dificuldade para agir rapidamente e de forma assertiva. A satisfação do cliente é fator relevante e o que garante a continuidade de todos os negócios. Por essa razão foi realizado neste trabalho um estudo qualitativo a fim de verificar a viabilidade de implantação de um centro de controle de operações (CCO) em uma transportadora. Para tanto, foi realizado pesquisa bibliográfica e entrevistas com três outras transportadoras que já enxergam o CCO como uma realidade no seu dia a dia. Através desse estudo foi possível encontrar dados que demonstram os benefícios que um CCO pode trazer à organização, principalmente ao ser implantado juntamente com a tecnologia disponível para controle e verificações. Maximização da produtividade operacional, redução de custos com a operação, controle das operações, pessoas capacitadas e motivadas e satisfação do cliente são alguns dos resultados encontrados com a implementação de um CCO e que confirmam o objetivo deste trabalho. | en_US |
dc.description.class | GN - T07 | en_US |
Aparece nas coleções: | Gestão de Negócios (GN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Transportes Panex - estudo de implantação de um centro de controle operacional em empresas de transporte rodoviário de cargas.pdf | 866.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.