Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/127Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-29T14:21:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-29T14:21:16Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itl.org.br/jspui/handle/123456789/127 | - |
| dc.description | 71 p. | en_US |
| dc.subject | Pavimento | en_US |
| dc.subject | Rodovias | en_US |
| dc.subject | Sinalização | en_US |
| dc.subject | Transporte rodoviário | en_US |
| dc.title | Pesquisa rodoviária | en_US |
| dc.description.resumo | A pesquisa rodoviária CNT é um instrumento imprescindível de consulta para avaliação das condições das rodovias brasileiras em relação às condições de pavimento, sinalização e engenharia. | en_US |
| Aparece nas coleções: | Estudos e Pesquisas CNT | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa CNT de Rodovias 1995.pdf | 82.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.